הפועל IBI תל אביב מכבי Rapyd תל אביב הפועל גילת טלקום העמק בני Penlink הרצליה הפועל מידטאון י-ם הפועל נתנאל חולון
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה מכבי תפוזינה ראשון לציון מכבי קבוצת כנען רמת גן עירוני לאטי קריית אתא עירוני חי מוטורס נס ציונה מכבי אב־גד רעננה הפועל Rivulis גליל עליון אליצור נתניה
Individual Stats, Regular Season, 2025-26 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Nick Ongenda Hapoel Haemek 11 25.6 11.6 68.0% 0.0% 50.0% 3.9 2.8 6.7 2.3 3.4 0.8 2.9 0.6 2.2 0.1 15.8
2 Darius Hannah Ironi Kiryat Ata 14 24.4 8.8 62.5% 27.6% 60.0% 4.1 2.4 6.5 3.1 1.3 1.1 1.7 1.7 1.5 0.1 12.1
3 Aaron Wheeler Hapoel Haemek 14 19.6 7.9 52.4% 38.6% 61.5% 3.8 1.2 5.0 2.8 1.4 1.3 1.4 1.1 1.4 0.1 9.9
4 Bodie Hume Ironi Kiryat Ata 17 28.3 9.8 67.9% 24.7% 54.0% 3.5 1.2 4.7 3.2 2.2 1.4 2.3 1.2 1.4 0.1 8.9
5 Austin Wiley Hapoel Jerusalem 14 20.7 10.3 62.9% 0.0% 60.4% 6.0 3.2 9.2 2.4 2.9 0.4 0.9 0.3 1.3 0.3 16.9
6 Elijah Childs Hapoel Haemek 17 26.4 9.7 52.3% 41.3% 62.5% 3.7 1.3 5.0 1.8 1.2 0.9 1.7 1.6 1.3 0.3 11.2
7 Chinanu Onuaku Bnei Herzliya 15 26.8 12.5 66.4% 11.5% 52.9% 7.9 1.3 9.3 3.1 5.3 1.8 2.4 4.8 1.3 0.1 23.3
8 Kadin Shedrick Hapoel Haemek 10 21.9 9.6 67.2% 0.0% 58.3% 2.9 2.7 5.6 2.3 3.1 0.7 1.5 0.6 1.2 0.1 13.6
9 Darion Atkins Maccabi Ramat Gan 18 26.0 9.9 56.4% 31.0% 76.9% 4.6 1.5 6.1 2.9 1.7 1.0 1.7 1.6 1.2 0.1 12.5
10 Elijah Stewart Bnei Herzliya 17 34.2 20.2 58.8% 36.6% 79.5% 2.7 1.8 4.4 2.7 3.6 0.9 2.1 3.9 1.1 0.5 20.8
11 Udoka Azubuike Ness Ziona 16 23.3 9.4 84.2% 0.0% 40.0% 4.5 1.9 6.4 2.1 3.1 0.5 1.8 0.8 1.1 0.3 14.2
12 C.J. Elleby Beer Sheva/Dimona 17 34.4 18.1 63.6% 32.3% 80.2% 5.4 1.5 6.9 2.6 4.9 1.2 2.7 3.9 0.9 0.4 23.1
13 Justin Smith Hapoel Jerusalem 12 21.8 11.5 65.2% 0.0% 68.8% 3.0 1.6 4.6 1.9 2.3 1.2 0.7 1.1 0.8 0.2 15.2
14 Cyril Langevine Hapoel Galil Elion 17 28.1 9.5 51.2% 0.0% 50.0% 4.7 2.4 7.1 2.7 2.4 0.4 2.3 1.5 0.7 0.8 10.4
15 Kahliel Spear Elitzur Netanya 16 24.3 9.2 45.7% 21.4% 60.4% 3.7 1.8 5.4 1.6 2.6 0.6 0.7 1.1 0.7 1.1 10.3
16 Drew Crawford Maccabi Ramat Gan 18 30.8 10.4 66.7% 43.1% 53.3% 3.8 0.3 4.1 2.9 0.9 1.0 0.9 1.4 0.6 0.3 10.0
17 Isaiah Whitehead Ness Ziona 10 27.6 8.8 43.4% 20.4% 69.2% 2.9 1.1 4.0 3.6 2.2 0.8 2.7 3.5 0.6 0.5 5.4
18 Marcio Santos Maccabi Tel-Aviv 15 17.7 8.7 79.3% 13.3% 77.8% 2.2 1.7 3.9 2.5 3.3 0.4 1.3 1.0 0.6 0.0 11.1
19 Jeff Dowtin Jr. Maccabi Tel-Aviv 9 20.8 8.2 56.1% 23.5% 69.6% 1.8 0.4 2.2 1.0 2.4 0.7 1.0 4.6 0.6 0.0 12.4
20 Cameron Henry Hapoel Haemek 17 23.0 10.5 51.2% 33.9% 77.8% 3.0 0.8 3.8 2.8 2.9 1.7 2.2 2.5 0.5 0.2 11.5
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE