מכבי Rapyd תל אביב הפועל IBI תל אביב הפועל גילת טלקום העמק הפועל מידטאון י-ם בני Penlink הרצליה הפועל נתנאל חולון
מכבי תפוזינה ראשון לציון הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה מכבי קבוצת כנען רמת גן עירוני חי מוטורס נס ציונה אליצור נתניה הפועל Rivulis גליל עליון עירוני לאטי קריית אתא מכבי אב־גד רעננה
Individual Stats, Regular Season, 2025-26 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Elijah Stewart Bnei Herzliya 17 34.2 20.2 58.8% 36.6% 79.5% 2.7 1.8 4.4 2.7 3.6 0.9 2.1 3.9 1.1 0.5 20.8
2 Kyler Edwards Hapoel Haemek 21 30.9 18.5 52.1% 33.6% 73.2% 3.6 0.5 4.1 2.0 5.2 2.0 2.8 3.2 0.5 0.3 19.0
3 C.J. Elleby Beer Sheva/Dimona 17 34.4 18.1 63.6% 32.3% 80.2% 5.4 1.5 6.9 2.6 4.9 1.2 2.7 3.9 0.9 0.4 23.1
4 Jared Harper Hapoel Jerusalem 19 29.8 18.1 49.1% 38.8% 85.1% 2.7 0.4 3.2 2.1 5.3 0.7 2.3 6.4 0.1 0.6 21.2
5 Ronaldo Segu Maccabi Ramat Gan 18 29.3 16.9 50.8% 29.4% 75.9% 2.3 0.4 2.7 1.9 3.0 0.7 2.9 6.2 0.1 1.1 14.8
6 Brandon Angel Beer Sheva/Dimona 17 31.3 16.9 55.7% 42.6% 81.8% 5.9 2.0 7.9 3.1 3.7 1.1 2.8 2.3 0.2 0.9 18.9
7 Desi Rodriguez Ness Ziona 20 28.4 16.6 66.1% 29.5% 56.3% 3.4 2.0 5.4 3.1 3.6 1.7 2.2 3.1 0.4 0.6 18.1
8 Tyrece Radford M. Ra'ananna 20 32.3 16.6 45.8% 35.7% 82.3% 3.6 1.5 5.0 2.5 3.6 1.4 2.6 4.0 0.5 1.0 16.3
9 Khalil Ahmad M. Rishon 17 31.0 16.5 56.7% 28.6% 88.9% 2.2 0.2 2.4 2.1 3.8 2.0 2.7 2.9 0.0 0.7 14.6
10 Otis Frazier III Elitzur Netanya 22 31.5 16.1 58.7% 34.4% 67.1% 4.7 1.5 6.2 3.0 3.1 2.0 2.7 2.1 0.7 0.5 16.3
11 Malik Hall Ironi Kiryat Ata 17 28.4 15.8 59.5% 47.6% 64.4% 6.1 2.9 9.1 2.8 5.1 0.8 2.6 1.8 0.2 0.9 20.3
12 Amin Stevens M. Rishon 22 30.2 14.9 52.8% 0.0% 58.3% 4.6 2.7 7.4 1.7 2.9 1.2 2.5 2.2 0.3 1.0 16.5
13 Bryce Brown Ness Ziona 17 29.7 14.6 55.4% 34.3% 68.1% 1.2 0.3 1.5 2.3 2.7 1.0 2.6 3.5 0.1 0.2 10.3
14 Khadeen Carrington Hapoel Jerusalem 21 26.7 14.6 52.4% 36.6% 72.4% 2.4 0.9 3.3 2.6 3.5 1.1 1.5 2.3 0.1 0.4 13.3
15 Jordan McRae Hapoel Holon 17 28.0 14.4 41.1% 31.4% 81.8% 1.9 0.4 2.4 2.4 3.6 0.7 1.3 2.3 0.3 0.2 11.2
16 Tai Odiase Hapoel Tel-Aviv 14 21.6 14.4 74.6% 0.0% 73.8% 2.9 1.4 4.3 2.3 3.0 0.3 0.6 0.6 0.5 0.3 17.0
17 Justin Smith Hapoel Jerusalem 17 22.8 14.4 68.5% 20.0% 64.9% 3.9 1.7 5.5 1.9 2.8 1.1 1.2 1.0 0.7 0.2 17.9
18 Cody Demps Beer Sheva/Dimona 21 31.8 14.1 54.3% 34.8% 72.3% 2.8 1.7 4.4 2.8 2.6 1.4 2.1 3.5 0.2 0.6 13.8
19 Cassius Winston Hapoel Jerusalem 16 22.7 13.9 50.5% 34.5% 94.4% 1.8 0.3 2.1 2.1 3.1 1.1 1.9 3.4 0.1 0.4 13.3
20 Joe Ragland M. Ra'ananna 15 30.1 13.4 45.8% 39.1% 80.0% 2.3 0.7 2.9 2.4 3.2 1.5 2.5 7.7 0.1 0.8 16.3
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE