מכבי Rapyd תל אביב הפועל גילת טלקום העמק הפועל IBI תל אביב עירוני לאטי קריית אתא הפועל נתנאל חולון הפועל מידטאון י-ם
עירוני חי מוטורס נס ציונה בני Penlink הרצליה מכבי אב־גד רעננה הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה הפועל Rivulis גליל עליון מכבי קבוצת כנען רמת גן מכבי תפוזינה ראשון לציון אליצור BRIGA נתניה
Individual Stats, Regular Season, 2025-26 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Elijah Stewart Bnei Herzliya 6 34.8 22.5 68.6% 35.9% 85.2% 2.7 1.3 4.0 2.8 4.3 1.2 2.0 4.3 1.5 0.7 24.8
2 Kyler Edwards Hapoel Haemek 7 31.1 22.4 50.0% 45.5% 73.5% 2.1 0.4 2.6 2.0 4.9 2.1 3.0 2.6 0.3 0.3 20.1
3 C.J. Elleby Beer Sheva/Dimona 7 35.3 19.9 73.3% 28.6% 70.5% 4.7 1.9 6.6 2.0 4.7 1.7 2.7 3.9 0.4 0.6 23.3
4 Khalil Ahmad M. Rishon 7 34.3 18.7 59.5% 20.0% 95.7% 2.3 0.1 2.4 1.7 4.0 2.6 3.1 2.9 0.0 0.6 16.7
5 Jordan Floyd Maccabi Ramat Gan 7 27.7 18.1 41.2% 45.2% 90.3% 2.3 0.1 2.4 1.7 3.6 1.7 3.7 3.9 0.0 1.3 15.0
6 Jared Harper Hapoel Jerusalem 4 29.3 18.0 41.2% 40.7% 89.3% 2.8 0.8 3.5 1.8 7.3 0.5 1.5 4.0 0.3 0.5 22.5
7 Desi Rodriguez Ness Ziona 7 31.9 17.6 72.1% 25.0% 73.9% 2.9 1.7 4.6 2.4 3.4 1.6 2.9 2.9 0.1 0.6 18.4
8 Otis Frazier III Elitzur Netanya 7 33.0 17.6 58.0% 37.8% 73.7% 4.7 1.0 5.7 3.3 3.0 1.3 2.6 2.1 0.9 0.4 16.6
9 Noah Locke Ironi Kiryat Ata 7 22.7 17.4 53.7% 40.4% 100.0% 2.1 1.0 3.1 0.7 1.0 1.1 1.6 1.1 0.0 0.1 13.9
10 Amin Stevens M. Rishon 7 31.3 17.0 58.5% 0.0% 39.1% 4.6 3.0 7.6 2.0 3.1 1.1 2.4 1.6 0.4 0.9 18.0
11 Malik Hall Ironi Kiryat Ata 7 26.3 16.6 73.8% 20.0% 56.1% 4.6 3.0 7.6 2.6 6.0 1.0 2.0 2.3 0.3 0.6 23.1
12 Ronaldo Segu Maccabi Ramat Gan 7 27.1 16.4 47.9% 31.0% 83.3% 2.0 0.4 2.4 0.9 3.3 0.6 2.0 3.9 0.1 1.0 14.1
13 Shaq Buchanan Elitzur Netanya 7 33.1 16.0 59.0% 28.0% 59.4% 3.0 1.3 4.3 3.0 5.1 1.3 3.3 4.6 0.0 0.4 16.6
14 Max Heidegger Bnei Herzliya 6 24.0 15.2 85.7% 36.2% 72.7% 2.2 0.2 2.3 2.5 3.3 1.8 1.8 2.5 0.0 0.0 14.5
15 Cody Demps Beer Sheva/Dimona 7 28.3 15.0 64.6% 28.2% 58.8% 2.9 1.3 4.1 2.9 2.7 1.1 1.9 2.9 0.0 0.1 13.6
16 Johnathan Motley Hapoel Tel-Aviv 5 22.0 14.8 58.7% 50.0% 55.6% 2.2 2.0 4.2 1.4 3.2 0.2 2.2 0.8 0.4 0.8 13.6
17 Tyler Ennis Hapoel Tel-Aviv 6 25.8 14.5 69.7% 37.0% 84.6% 2.5 0.2 2.7 2.0 2.7 1.2 2.2 3.5 0.0 0.2 15.3
18 Yotam Hanochi M. Ra'ananna 7 25.4 14.1 61.0% 43.3% 76.9% 3.0 1.1 4.1 1.7 2.1 0.0 2.3 0.4 0.4 0.3 11.9
19 Tyrece Radford M. Ra'ananna 5 30.4 14.0 54.1% 35.3% 92.3% 3.4 1.6 5.0 2.0 2.6 0.8 2.4 4.6 0.2 0.8 16.2
20 Jordan McRae Hapoel Holon 6 30.2 13.8 35.3% 28.0% 78.8% 1.7 0.7 2.3 2.8 3.8 0.8 1.3 1.7 0.5 0.0 9.2
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE