טבלת הליגה עונת 2014-15
ליגת WINNER סל
# שם הקבוצה נק' סה"כ בית חוץ סטט'
משחקים סלים סה"כ משחקים סה"כ משחקים סה"כ LAST 5 LAST 10 רצף רצף בית רצף חוץ מש' צמודים
מש' נצ' הפ' +/- זכות חובה מש' נצ' הפ' זכות חובה מש' נצ' הפ' זכות חובה
1 מכבי אלקטרה 60 33 27 6 +256 2867 2611 17 15 2 1521 1319 16 12 4 1346 1292 1-4 4-6 +3 +4 +1 0-6
2 הפועל י-ם 58 33 25 8 +367 2794 2427 17 13 4 1478 1251 16 12 4 1316 1176 1-4 1-9 +2 +5 +1 5-3
3 יונט חולון 50 33 17 16 +6 2675 2669 17 10 7 1407 1330 16 7 9 1268 1339 3-2 6-4 -1 +1 -1 9-9
4 פתאל אילת 50 33 17 16 +10 2718 2708 16 9 7 1366 1316 17 8 9 1352 1392 1-4 3-7 +1 -1 +4 8-6
5 מכבי בזן חיפה 50 33 17 16 -13 2655 2668 16 11 5 1303 1263 17 6 11 1352 1405 1-4 3-7 +1 +6 -1 5-6
6 פנדור ראשל"צ 50 33 17 16 +22 2643 2621 17 11 6 1386 1301 16 6 10 1257 1320 3-2 5-5 -3 -1 -3 5-4
 
7 הפועל SP ת"א 50 33 17 16 +83 2674 2591 17 10 7 1418 1333 16 7 9 1256 1258 2-3 5-5 +2 +2 +1 7-1
8 נס ציונה 48 33 15 18 -58 2647 2705 17 9 8 1336 1330 16 6 10 1311 1375 3-2 6-4 -2 -1 -1 7-9
9 בני הרצליה 47 33 14 19 -24 2826 2850 16 6 10 1354 1403 17 8 9 1472 1447 4-1 6-4 -2 -1 -2 8-4
10 עירוני נהריה 45 33 12 21 -221 2634 2855 16 5 11 1320 1434 17 7 10 1314 1421 4-1 8-2 -2 -1 -3 5-9
 
11 SCE אשדוד 44 33 11 22 -149 2650 2799 16 3 13 1227 1329 17 8 9 1423 1470 3-2 6-4 -1 -2 +1 8-9
 
12 גלבוע גליל 42 33 9 24 -279 2518 2797 16 6 10 1245 1331 17 3 14 1273 1466 3-2 7-3 +1 +1 -5 4-5