
סה"כ נקודות בקריירה: 1290
סה"כ משחקים בקריירה: 127
מקום ברשימת קלעי כל הזמנים: 358
עונות בליגה: 8
| , Regular Season | |||||||
| Season | Playoff | ||||||
| Year | Team | Points | Games | PPG | Points | Games | PPG |
| 1967 | A.S.A Tel Aviv | 218 | 16 | 13.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | H. Tel Aviv | 63 | 13 | 4.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | H. Tel Aviv | 194 | 20 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | H. Tel Aviv | 180 | 19 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | H. Tel Aviv | 213 | 16 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | H. Tel Aviv | 228 | 21 | 10.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | H. Tel Aviv | 148 | 15 | 9.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | H. Tel Aviv | 46 | 7 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ נקודות | 1290 | 127 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.





.png)













.png)

