| 1970-71 Season, Regular Season | ||||
| Place | Player Name | Points | Games | PPG |
| 1 | Gabi Teichner | 617 | 22 | 28.0 |
| 2 | Mark Torenshine | 616 | 22 | 28.0 |
| 3 | Tal Brody | 569 | 21 | 27.1 |
| 4 | Hanan Keren | 561 | 22 | 25.5 |
| 5 | Ofer Eshed | 547 | 22 | 24.9 |
| 6 | Chaim Buchbinder | 537 | 21 | 25.6 |
| 7 | 474 | 22 | 21.5 | |
| 8 | Zvi Inbar | 468 | 22 | 21.3 |
| 9 | Yoav Agam | 422 | 22 | 19.2 |
| 10 | 419 | 22 | 19.0 | |
| 11 | Oded Gindin | 412 | 22 | 18.7 |
| 12 | Gideon Reis | 369 | 21 | 17.6 |
| 13 | 367 | 21 | 17.5 | |
| 14 | Tanhum Cohen-Mintz | 361 | 22 | 16.4 |
| 15 | 336 | 22 | 15.3 | |
| 16 | 333 | 22 | 15.1 | |
| 17 | 333 | 22 | 15.1 | |
| 18 | 326 | 22 | 14.8 | |
| 19 | 317 | 22 | 14.4 | |
| 20 | 311 | 22 | 14.1 | |
| 21 | 307 | 20 | 15.4 | |
| 22 | 303 | 22 | 13.8 | |
| 23 | 300 | 21 | 14.3 | |
| 24 | Gershon Dekel | 298 | 19 | 15.7 |
| 25 | 281 | 18 | 15.6 | |
| 26 | 268 | 22 | 12.2 | |
| 27 | 268 | 19 | 14.1 | |
| 28 | 247 | 19 | 13.0 | |
| 29 | 243 | 22 | 11.0 | |
| 30 | 236 | 19 | 12.4 | |
| 31 | 235 | 21 | 11.2 | |
| 32 | Gabi Noemark | 233 | 20 | 11.6 |
| 33 | 233 | 11 | 21.2 | |
| 34 | 216 | 21 | 10.3 | |
| 35 | Zeev Reis | 215 | 20 | 10.8 |
| 36 | 213 | 21 | 10.1 | |
| 37 | 211 | 19 | 11.1 | |
| 38 | 210 | 21 | 10.0 | |
| 39 | 209 | 20 | 10.4 | |
| 40 | 206 | 18 | 11.4 | |
| 41 | 204 | 20 | 10.2 | |
| 42 | 203 | 21 | 9.7 | |
| 43 | 202 | 22 | 9.2 | |
| 44 | 202 | 19 | 10.6 | |
| 45 | Avigdor Moscowitz | 198 | 21 | 9.4 |
| 46 | 196 | 20 | 9.8 | |
| 47 | 194 | 20 | 9.7 | |
| 48 | 184 | 18 | 10.2 | |
| 49 | 184 | 20 | 9.2 | |
| 50 | 184 | 20 | 9.2 | |
* הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
* תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
* הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.











.png)













.png)

