| הפ' בנק יהב י-ם (מאמן: דני פרנקו) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 3 | טוני גפני | * | 28 | 8 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 4/6 | 67 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 20 | -7 |
| 4 | אי.ג'יי רולנד | * | 22 | 10 | 2/3 | 67 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | -11 |
| 5 | יינסי גייטס | 7 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | ליאור אליהו | 20 | 12 | 6/12 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | -1 | |
| 10 | יותם הלפרין | * | 27 | 9 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | -3 |
| 11 | בר טימור | 16 | 2 | 1/1 | 100 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 13 | ברייסי רייט | 11 | 3 | 0/5 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 15 | דונטה סמית' | * | 24 | 18 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | -1 |
| 40 | דיאור פישר | * | 14 | 2 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| סה"כ | 200 | 66 | 18/36 | 50 | 7/19 | 37 | 9/14 | 64 | 25 | 7 | 32 | 14 | 19 | 6 | 17 | 18 | 6 | 0 | 81 | 0 | ||
| הפועל SP מצרפלס תל אביב (מאמן: עודד קטש) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | טיילור באטל | * | 24 | 14 | 2/5 | 40 | 3/7 | 43 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 8 |
| 5 | ג'ף אלן | 16 | 3 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| 6 | תמיר בלאט | 6 | 3 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
| 7 | רוברט רות'בארט | * | 15 | 15 | 6/12 | 50 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 |
| 9 | גיל אמיתי | 10 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | |
| 12 | מתן נאור | * | 23 | 7 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 13 | וולי ג'אדג' | 15 | 2 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| 14 | רביב לימונד | * | 27 | 10 | 5/8 | 62 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| 15 | צוף בן משה | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 21 | עומר שושני | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| 23 | כריס אוואנס | * | 22 | 18 | 5/12 | 42 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 10 |
| סה"כ | 200 | 72 | 22/46 | 48 | 7/17 | 41 | 7/12 | 58 | 25 | 11 | 36 | 19 | 14 | 12 | 12 | 16 | 0 | 6 | 74 | 0 | ||
| הפ' בנק יהב י-ם | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 115 | 47 | 10/17 | 59% | 6/11 | 55% | 9/12 | 75% | 14 | 4 | 18 | 6 | 13 | 2 | 11 | 10 | 4 | 0 | 62 | |
| ספסל | 54 | 19 | 8/19 | 42% | 1/8 | 12% | 0/2 | 0% | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 14 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 77 | 25 | 10/20 | 50% | 1/7 | 14% | 2/2 | 100% | 11 | 4 | 15 | 7 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 27 | |
| זרים | 92 | 41 | 8/16 | 50% | 6/12 | 50% | 7/12 | 58% | 11 | 1 | 12 | 7 | 12 | 4 | 8 | 9 | 5 | 0 | 49 | |
| הפועל SP מצרפלס תל אביב | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 111 | 64 | 20/39 | 51% | 6/15 | 40% | 6/8 | 75% | 17 | 8 | 25 | 11 | 11 | 10 | 8 | 13 | 0 | 4 | 70 | |
| ספסל | 49 | 8 | 2/7 | 29% | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 7 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 83 | 35 | 13/23 | 57% | 2/6 | 33% | 3/4 | 75% | 13 | 4 | 17 | 7 | 5 | 4 | 10 | 7 | 0 | 2 | 34 | |
| זרים | 77 | 37 | 9/23 | 39% | 5/11 | 45% | 4/8 | 50% | 11 | 7 | 18 | 12 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 4 | 40 | |















.png)













.png)

