13
וולי
ג'אדג'
קבוצה: הפועל SP מצרפלס תל אביב
אזרחות:
ארה''ב (USA)
עמדה: סנטר
גובה: 2.06
תאריך לידה: 24/08/1990
שנים בקבוצה: 1
שנים בליגה: 1
אזרחות:
ארה''ב (USA)
עמדה: סנטר
גובה: 2.06
תאריך לידה: 24/08/1990
שנים בקבוצה: 1
שנים בליגה: 1
1
שיא נקודות בקריירה
1
נקודות בקריירה
0.5
ממוצע נקודות בקריירה

- סטט' אישית
- |
- סטט' קריירה
- |
- שיאים עונתיים
- |
- שיאי קריירה
- |
- דירוגים
- |
- תארים
- |
- אודות
- |
- כתבות
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| מש' | פתח | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | ||||
| סה"כ | 2 | 0 | 36 | 1 | 0/6 | 0/0 | 1/2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | -7 | |||
| ממוצע | 2 | 0% | 18.0 | 0.5 | 0% | 0% | 50% | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | |||
| פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (הפועל ת"א) | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| # | משחק | פתח | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| 1 | עירוני נס ציונה (ח) W | 19 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| 2 | ראשון לציון (ב) L | 17 | 1 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
| 2015-16 | הפועל ת"א | 2 | 18.0 | 0.5 | 0% | 0% | 50% | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | |||
| פלייאוף | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
-3 מדד
מחזור 2 נגד ראשון לציון בבית
1 נקודות
מחזור 2 נגד ראשון לציון בבית
4 ריבאונדים
מחזור 2 נגד ראשון לציון בבית
1 אסיסטים
מחזור 2 נגד ראשון לציון בבית
1 חטיפות
מחזור 2 נגד ראשון לציון בבית
3 איבודים
מחזור 2 נגד ראשון לציון בבית
0 חסימות
מחזור 2 נגד ראשון לציון בבית
0 שלשות
מחזור 2 נגד ראשון לציון בבית















.png)














.png)

