הפועל IBI תל אביב מכבי Rapyd תל אביב הפועל גילת טלקום העמק הפועל מידטאון י-ם בני Penlink הרצליה הפועל נתנאל חולון
מכבי תפוזינה ראשון לציון הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה מכבי קבוצת כנען רמת גן אליצור נתניה עירוני חי מוטורס נס ציונה עירוני לאטי קריית אתא הפועל Rivulis גליל עליון מכבי אב־גד רעננה

League Game 20

Netanya Arena,  Monday ,  04/05/2026, 18:00
Referees: Amit Balak, Harel Kidron, Tzur Tuval   
Elitzur Netanya
Elitzur Netanya
77:102
Maccabi Ra'ananna
M. Ra'ananna
By Quarter 1 2 3 4
Elitzur Netanya 25 26 19 32
M. Ra'ananna 20 12 27 18
End Quarter 1 2 3 4
Elitzur Netanya 25 51 70 102
M. Ra'ananna 20 32 59 77
Elitzur Netanya  (Coach: Eli Rabi)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
0 Cameron Oliver * 25 18 6/9 67 1/3 33 3/3 100 5 0 5 3 2 2 3 3 0 0 19 16
3 Javante McCoy   15 6 3/8 38 0/2 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 -1 -3
5 Aviv Henkin   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6
7 Efi Tyomkin   10 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 4 6
11 Diante Baldwin * 35 11 4/7 57 1/4 25 0/0 0 0 0 0 2 1 3 1 12 0 0 18 27
12 Maurice Kemp * 32 4 2/6 33 0/0 0 0/2 0 5 5 10 3 5 0 1 2 0 0 11 18
14 Maxim Filonenko   3 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4
20 Amit Gershon * 29 20 2/2 100 4/7 57 4/4 100 1 0 1 2 3 0 2 3 0 0 20 31
23 Otis Frazier III * 35 35 3/4 75 7/10 70 8/8 100 9 2 11 3 5 4 2 2 2 0 50 20
24 Benaya Srur   6 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 -1 3
80 Or Cornelius   9 4 2/2 100 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5 -3
  Total   200 102 24/42 57 13/26 50 15/17 88 29 10 39 18 17 10 11 26 2 0 134 0
Maccabi Ra'ananna  (Coach: Guni Israeli)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
  Team   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 Willy Workman * 30 16 7/7 100 0/3 0 2/6 33 3 3 6 1 5 1 1 1 0 0 20 -28
3 Javion Hamlet   25 17 1/4 25 3/5 60 6/8 75 1 1 2 4 4 0 2 4 0 0 14 -10
4 Chen Guy   5 3 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -5
5 Lennard Freeman * 19 4 2/2 100 0/2 0 0/0 0 3 3 6 2 1 0 2 1 0 0 6 -8
7 Joe Ragland * 21 3 0/3 0 1/4 25 0/0 0 1 0 1 4 0 1 2 6 0 0 -1 -7
8 Joaquin Szuchman * 34 6 1/4 25 1/6 17 1/2 50 3 5 8 2 3 4 2 1 0 1 8 -24
12 Shachar Doron   5 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
13 Ben Altshuler   1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -6
22 JaCorey Williams   24 10 5/7 71 0/0 0 0/2 0 5 5 10 3 3 0 2 0 0 0 14 -19
23 Tyrece Radford * 36 18 5/11 45 2/9 22 2/3 67 3 1 4 1 2 2 3 5 0 1 12 -17
  Total   200 77 21/39 54 8/31 26 11/21 52 21 18 39 18 18 8 14 18 0 2 75 0
More Stats
Stat Name Pts From Turnovers Pts From Paint Second Chance Pts Time Leading
Elitzur Netanya 22 42 7 38:59
Maccabi Ra'ananna 17 36 14 00:00
Elitzur Netanya
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 156 88 17/28 61% 13/24 54% 15/17 88% 20 7 27 13 16 9 9 22 2 0 118
Bench 44 14 7/14 50% 0/2 0% 0/0 - 5 1 6 5 1 1 2 4 0 0 10
Israeli-Import
Locals 58 28 6/8 75% 4/7 57% 4/4 100% 5 1 6 6 4 1 3 6 0 0 31
Imports 142 74 18/34 53% 9/19 47% 11/13 85% 20 7 27 12 13 9 8 20 2 0 97
Maccabi Ra'ananna
Starters-Bench 2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL +/-
Starters 140 47 15/27 56% 4/24 17% 5/11 45% 13 12 25 10 11 8 10 14 0 2 45
Bench 60 30 6/12 50% 4/7 57% 6/10 60% 6 6 12 7 7 0 4 4 0 0 29
Israeli-Import
Locals 75 25 8/12 67% 2/11 18% 3/8 38% 6 8 14 3 8 5 3 2 0 1 29
Imports 125 52 13/27 48% 6/20 30% 8/13 62% 13 10 23 14 10 3 11 16 0 1 45

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE