| עירוני אלדן אשקלון (מאמן: אריאל בית הלחמי) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 5 | אבי סוכר | 22 | 15 | 4/7 | 57 | 1/2 | 50 | 4/6 | 67 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | -2 | |
| 6 | בריאן טולברט | 14 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -18 | |
| 7 | אוויס וויאט | 9 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -16 | |
| 7 | כריס ווטסון | 8 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -16 | |
| 9 | מורן רוט | * | 16 | 5 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | -3 |
| 10 | דרור דווידי | 10 | 3 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | |
| 11 | עומר סניד | * | 36 | 26 | 6/9 | 67 | 3/5 | 60 | 5/8 | 62 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 39 | -4 |
| 13 | קורי קאר | * | 32 | 4 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 14 | ברוקס סיילס | * | 32 | 7 | 2/6 | 33 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 |
| 21 | ג'ימי בקסטר | * | 31 | 10 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 4/6 | 67 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | -14 |
| סה"כ | * | 200 | 74 | 19/39 | 49 | 7/16 | 44 | 15/22 | 68 | 18 | 11 | 29 | 29 | 20 | 15 | 13 | 18 | 1 | 4 | 106 | 0 | |
| הפועל מגדל ירושלים (מאמן: גיא גודס) | ||||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | |||||||||||||||||
| # | שם שחקן | חמ | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- |
| קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 6 | אורי קוקיה | * | 33 | 16 | 7/7 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | -8 |
| 7 | שרון ששון | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 8 | קווין פינקני | * | 26 | 13 | 4/6 | 67 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23 | 7 |
| 9 | טרה סימונס | * | 38 | 15 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33 | 8/8 | 100 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 22 | 10 |
| 10 | יובל נעימי | * | 25 | 5 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 3/6 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -10 |
| 11 | ליאו ליונס | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 | |
| 12 | דיז'ון תומפסון | * | 34 | 13 | 4/4 | 100 | 0/3 | 0 | 5/8 | 62 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 14 |
| 13 | יוגב אוחיון | 25 | 10 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 5/6 | 83 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 27 | |
| 15 | פו ג'טר | 10 | 5 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | |
| 21 | ברנדון האנטר | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
| סה"כ | 200 | 77 | 20/30 | 67 | 3/15 | 20 | 28/36 | 78 | 23 | 8 | 31 | 20 | 29 | 11 | 19 | 19 | 4 | 1 | 122 | 0 | ||
| עירוני אלדן אשקלון | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 147 | 52 | 13/27 | 48% | 5/12 | 42% | 11/16 | 69% | 15 | 8 | 23 | 16 | 14 | 8 | 8 | 13 | 0 | 4 | 72 | |
| ספסל | 63 | 24 | 7/14 | 50% | 2/4 | 50% | 4/6 | 67% | 3 | 3 | 6 | 15 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 88 | 29 | 7/16 | 44% | 3/7 | 43% | 6/8 | 75% | 1 | 4 | 5 | 15 | 8 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 32 | |
| זרים | 122 | 47 | 13/25 | 52% | 4/9 | 44% | 9/14 | 64% | 17 | 7 | 24 | 16 | 12 | 9 | 7 | 8 | 1 | 2 | 70 | |
| הפועל מגדל ירושלים | ||||||||||||||||||||
| חמישייה-ספסל | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | +/- | |
| חמישייה | 156 | 62 | 18/24 | 75% | 1/9 | 11% | 23/30 | 77% | 18 | 4 | 22 | 16 | 24 | 7 | 11 | 13 | 4 | 1 | 99 | |
| ספסל | 44 | 15 | 2/6 | 33% | 2/6 | 33% | 5/6 | 83% | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
| ישראלים-זרים | ||||||||||||||||||||
| ישראלים | 84 | 31 | 9/13 | 69% | 1/4 | 25% | 10/14 | 71% | 6 | 4 | 10 | 7 | 12 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 49 | |
| זרים | 116 | 46 | 11/17 | 65% | 2/11 | 18% | 18/22 | 82% | 14 | 3 | 17 | 13 | 17 | 6 | 12 | 10 | 4 | 1 | 65 | |

















.png)







סל מחזור 9





.png)

