13
לירז
אריאלי
קבוצה: מכבי בזן חיפה
אזרחות:
ישראל (ISR)
עמדה: רכז
גובה: 1.85
תאריך לידה: 23/11/1992
שנים בקבוצה: 2
שנים בליגה: 2
אזרחות:
ישראל (ISR)
עמדה: רכז
גובה: 1.85
תאריך לידה: 23/11/1992
שנים בקבוצה: 2
שנים בליגה: 2
6
שיא נקודות בקריירה
14
נקודות בקריירה
0.6
ממוצע נקודות בקריירה

- סטט' אישית
- |
- סטט' קריירה
- |
- שיאים עונתיים
- |
- שיאי קריירה
- |
- דירוגים
- |
- תארים
- |
- אודות
- |
- כתבות
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| מש' | פתח | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | ||||
| סה"כ | 8 | 0 | 21 | 6 | 0/2 | 2/7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| ממוצע | 8 | 0% | 2.6 | 0.8 | 0% | 28.6% | 0% | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||
| פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (מכבי בזן חיפה) | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| # | משחק | פתח | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| 2 | הפועל י-ם (ב) L | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | הפועל SP ת"א (ב) W | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | נס ציונה (ח) L | 3 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 7 | יונט חולון (ח) L | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | בני הרצליה (ב) L | 9 | 6 | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | עירוני נהריה (ב) W | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | נס ציונה (ח) L | 3 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 26 | גלבוע גליל (ב) W | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| פלייאוף | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| מש' | פתח | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | ||||
| סה"כ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ממוצע | 1 | 0% | 2.0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| פירוט לפי משחקים - פלייאוף (מכבי בזן חיפה) | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| # | משחק | פתח | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| 1 | פתאל אילת (ח) L | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
| 2013-14 | מכבי בזן חיפה | 15 | 1.5 | 0.5 | 50% | 25% | 0% | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||
| 2014-15 | מכבי בזן חיפה | 8 | 2.6 | 0.8 | 0% | 29% | 0% | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||
| פלייאוף | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
| 2013-14 | מכבי בזן חיפה | 5 | 2.0 | 1.0 | 50% | 33% | 0% | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||
| 2014-15 | מכבי בזן חיפה | 1 | 2.0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2 מדד
מחזור 10 נגד בני הרצליה בבית
6 נקודות
מחזור 10 נגד בני הרצליה בבית
1 ריבאונדים
מחזור 2 נגד הפועל י-ם בבית
1 אסיסטים
מחזור 26 נגד גלבוע גליל בבית
0 חטיפות
מחזור 2 נגד הפועל י-ם בבית
1 איבודים
מחזור 26 נגד גלבוע גליל בבית
0 חסימות
מחזור 2 נגד הפועל י-ם בבית
2 שלשות
מחזור 10 נגד בני הרצליה בבית















.png)













.png)

