8
אלון
ניניו
קבוצה: עירוני דיזנגוף סחר נס ציונה
אזרחות:
ישראל (ISR)
עמדה: גארד
גובה: 1.94
תאריך לידה: 20/05/1995
שנים בקבוצה: 1
שנים בליגה: 1
אזרחות:
ישראל (ISR)
עמדה: גארד
גובה: 1.94
תאריך לידה: 20/05/1995
שנים בקבוצה: 1
שנים בליגה: 1
0
שיא נקודות בקריירה
0
נקודות בקריירה
0.0
ממוצע נקודות בקריירה

- סטט' אישית
- |
- סטט' קריירה
- |
- שיאים עונתיים
- |
- שיאי קריירה
- |
- דירוגים
- |
- תארים
- |
- אודות
- |
- כתבות
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| מש' | פתח | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | ||||
| סה"כ | 5 | 0 | 8 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| ממוצע | 5 | 0% | 1.6 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | |||
| פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (עירוני נס ציונה) | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| # | משחק | פתח | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| 3 | בני הרצליה (ב) W | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 5 | הפועל חולון (ב) W | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 15 | הפועל י-ם (ב) L | 4 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | מכבי ת"א (ב) L | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | עירוני נהריה (ח) L | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
| 2015-16 | עירוני נס ציונה | 5 | 1.6 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | |||
| פלייאוף | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
1 מדד
מחזור 15 נגד הפועל י-ם בבית
0 נקודות
מחזור 3 נגד בני הרצליה בבית
1 ריבאונדים
מחזור 15 נגד הפועל י-ם בבית
0 אסיסטים
מחזור 3 נגד בני הרצליה בבית
0 חטיפות
מחזור 3 נגד בני הרצליה בבית
0 איבודים
מחזור 3 נגד בני הרצליה בבית
0 חסימות
מחזור 3 נגד בני הרצליה בבית
0 שלשות
מחזור 3 נגד בני הרצליה בבית















.png)













.png)

