8
אנטה
בילוברק
קבוצה: אלטשולר שחם גליל עליון
אזרחות:
קרואטיה (HRV)
עמדה: ס.פורוורד
גובה: 2.00
תאריך לידה: 14/08/1982
שנים בקבוצה: 1
שנים בליגה: 1
אזרחות:
קרואטיה (HRV)
עמדה: ס.פורוורד
גובה: 2.00
תאריך לידה: 14/08/1982
שנים בקבוצה: 1
שנים בליגה: 1
7
שיא נקודות בקריירה
7
נקודות בקריירה
7.0
ממוצע נקודות בקריירה

- סטט' אישית
- |
- סטט' קריירה
- |
- שיאים עונתיים
- |
- שיאי קריירה
- |
- דירוגים
- |
- תארים
- |
- אודות
- |
- כתבות
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| מש' | פתח | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | ||||
| סה"כ | 1 | 0 | 10 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| ממוצע | 1 | 0% | 10.0 | 7.0 | 100% | 0% | 50% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (גליל עליון) | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| # | משחק | פתח | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| 1 | בני השרון (ב) L | 10 | 7 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
| 2006-07 | גליל עליון | 1 | 10.0 | 7.0 | 100% | 0% | 50% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| פלייאוף | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
3 מדד
מחזור 1 נגד בני השרון בבית
7 נקודות
מחזור 1 נגד בני השרון בבית
0 ריבאונדים
מחזור 1 נגד בני השרון בבית
0 אסיסטים
מחזור 1 נגד בני השרון בבית
1 חטיפות
מחזור 1 נגד בני השרון בבית
2 איבודים
מחזור 1 נגד בני השרון בבית
0 חסימות
מחזור 1 נגד בני השרון בבית
0 שלשות
מחזור 1 נגד בני השרון בבית















.png)













.png)

