12
נמניה
ילסייביץ'
קבוצה: אלטשולר שחם גליל עליון
אזרחות:
סרביה (SRB)
עמדה: סנטר
גובה: 2.08
תאריך לידה: 01/07/1979
שנים בקבוצה: 1
שנים בליגה: 1
אזרחות:
סרביה (SRB)
עמדה: סנטר
גובה: 2.08
תאריך לידה: 01/07/1979
שנים בקבוצה: 1
שנים בליגה: 1
8
שיא נקודות בקריירה
14
נקודות בקריירה
7.0
ממוצע נקודות בקריירה

- סטט' אישית
- |
- סטט' קריירה
- |
- שיאים עונתיים
- |
- שיאי קריירה
- |
- דירוגים
- |
- תארים
- |
- אודות
- |
- כתבות
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| מש' | פתח | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | ||||
| סה"כ | 2 | 1 | 23 | 14 | 6/6 | 0/1 | 2/2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| ממוצע | 2 | 50% | 11.5 | 7.0 | 100% | 0% | 100% | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |||
| פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (גליל עליון) | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| # | משחק | פתח | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| 1 | בני השרון (ב) L | * | 19 | 8 | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ג. שמואל (ח) W | 4 | 6 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
| 2006-07 | גליל עליון | 2 | 11.5 | 7.0 | 100% | 0% | 100% | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |||
| פלייאוף | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
9 מדד
מחזור 2 נגד ג. שמואל בחוץ
8 נקודות
מחזור 1 נגד בני השרון בבית
5 ריבאונדים
מחזור 2 נגד ג. שמואל בחוץ
0 אסיסטים
מחזור 1 נגד בני השרון בבית
1 חטיפות
מחזור 1 נגד בני השרון בבית
4 איבודים
מחזור 1 נגד בני השרון בבית
0 חסימות
מחזור 1 נגד בני השרון בבית
0 שלשות
מחזור 1 נגד בני השרון בבית















.png)













.png)

