5
שלמה
גלזר
8
שיא נקודות בקריירה
21
נקודות בקריירה
3.0
ממוצע נקודות בקריירה

| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| מש' | פתח | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | ||||
| סה"כ | 2 | - | - | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| ממוצע | 2 | - | - | 5.0 | 0% | 0% | 0% | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |||
| פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (הפועל ניר דוד) | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| # | משחק | פתח | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| 2 | הפועל חולון (ח) L | - | 8 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 8 | מכבי ת"א (ח) L | - | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
| 1969-70 | הפועל ניר דוד | 5 | - | 2.2 | 0% | 0% | 0% | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |||
| 1971-72 | הפועל ניר דוד | 2 | - | 5.0 | 0% | 0% | 0% | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |||
| פלייאוף | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
8 מדד
מחזור 2 נגד הפועל חולון בחוץ
8 נקודות
מחזור 2 נגד הפועל חולון בחוץ
0 ריבאונדים
מחזור 2 נגד הפועל חולון בחוץ
0 אסיסטים
מחזור 2 נגד הפועל חולון בחוץ
0 חטיפות
מחזור 2 נגד הפועל חולון בחוץ
0 איבודים
מחזור 2 נגד הפועל חולון בחוץ
0 חסימות
מחזור 2 נגד הפועל חולון בחוץ
0 שלשות
מחזור 2 נגד הפועל חולון בחוץ












.png)







ישראל (ISR)






.png)

