סטט' אישית

1998-99

עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ - ג. שמואל 16 - 470 140 44/94 9/27 25/40 - - 25 - - 0 22 59 - - -
סה"כ - מכבי רעננה 5 - 82 26 7/16 2/6 6/8 - - 5 - - 0 7 16 - - -
ממוצע 21 - 26.3 7.9 46.4% 33.3% 64.6% - - 1.4 - - 0.0 1.4 3.6 - - -
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (ג. שמואל)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
7 מכבי רעננה (ב) W 24 6 1/2 50% 1/1 100% 1/4 25% - - 1 - - 0 1 3 - - -
8 מכבי רמת גן (ח) L 30 7 2/6 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% - - 2 - - 0 3 7 - - -
9 גליל עליון (ב) W 23 5 2/2 100% 0/4 0% 1/4 25% - - 1 - - 0 2 1 - - -
10 הפועל ת"א (ב) L 27 10 3/7 42.9% 1/1 100% 1/2 50% - - 4 - - 0 0 5 - - -
11 מכבי חיפה (ח) L 29 9 0/3 0% 2/4 50% 3/4 75% - - 1 - - 0 2 2 - - -
12 ראשון לציון (ח) L 32 8 3/6 50% 0/0 0% 2/3 66.7% - - 0 - - 0 0 0 - - -
13 הפועל י-ם (ב) L 27 5 0/4 0% 0/2 0% 5/6 83.3% - - 2 - - 0 3 2 - - -
14 הפועל חולון (ח) L 44 13 4/8 50% 0/4 0% 5/6 83.3% - - 7 - - 0 3 7 - - -
15 מכבי ת"א (ב) L 32 14 4/8 50% 2/2 100% 0/0 0% - - 0 - - 0 2 3 - - -
16 הפועל אילת (ח) W 36 13 5/10 50% 1/1 100% 0/0 0% - - 0 - - 0 0 0 - - -
17 בני הרצליה (ב) L 32 7 3/7 42.9% 0/3 0% 1/2 50% - - 0 - - 0 0 0 - - -
18 מכבי רעננה (ח) W 35 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% - - 3 - - 0 1 8 - - -
19 מכבי רמת גן (ב) L 37 10 4/9 44.4% 0/0 0% 2/2 100% - - 1 - - 0 1 10 - - -
20 גליל עליון (ח) W 8 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 0 1 - - -
21 הפועל ת"א (ח) L 32 15 5/9 55.6% 1/2 50% 2/2 100% - - 2 - - 0 2 8 - - -
22 מכבי חיפה (ב) W 22 14 6/7 85.7% 0/0 0% 2/5 40% - - 1 - - 0 2 2 - - -
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (מכבי רעננה)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 הפועל חולון (ב) W 15 6 2/3 66.7% 0/0 0% 2/2 100% - - 2 - - 0 3 4 - - -
2 מכבי ת"א (ח) L 11 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% - - 1 - - 0 0 2 - - -
3 הפועל אילת (ב) W 20 8 1/3 33.3% 1/1 100% 3/4 75% - - 1 - - 0 1 5 - - -
4 בני הרצליה (ח) L 18 8 2/5 40% 1/5 20% 1/2 50% - - 0 - - 0 1 3 - - -
5 גליל עליון (ב) W 18 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 1 - - 0 2 2 - - -

סטט' קריירה

עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
עונה קבוצה מש' דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1987-88 הפועל ת"א 10 - 3.9 0% 0% 0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
1989-90 רמת השרון 19 - 6.6 50% 37% 47% - - 0.8 - - 0.0 0.7 1.1 - - -
1990-91 רמת השרון 20 - 10.4 44% 44% 65% - - 1.3 - - 0.0 0.0 2.7 - - -
1991-92 רמת השרון 22 - 12.5 47% 37% 47% - - 1.0 - - 0.0 0.0 2.7 - - -
1992-93 בני הרצליה 26 - 7.8 60% 22% 53% - - 0.9 - - 0.0 0.0 3.0 - - -
1993-94 בני הרצליה 26 - 6.7 52% 36% 68% - - 0.8 - - 0.0 0.9 2.4 - - -
1994-95 בני הרצליה 25 - 9.3 67% 44% 67% - - 1.3 - - 0.0 0.0 3.1 - - -
1995-96 הפועל אילת 20 - 7.2 52% 19% 63% - - 1.4 - - 0.0 1.3 3.3 - - -
1996-97 מכבי רעננה 13 - 6.8 55% 33% 33% - - 1.8 - - 0.0 1.5 5.2 - - -
1997-98 מכבי רעננה 22 - 5.5 46% 11% 77% - - 1.5 - - 0.0 1.4 3.6 - - -
1998-99 ג. שמואל 16 29.4 8.8 46.8% 33.3% 62.5% - - 1.6 - - 0.0 1.4 3.7 - - -
1998-99 מכבי רעננה 5 16.4 5.2 43.8% 33.3% 75% - - 1.0 - - 0.0 1.4 3.2 - - -
1999-00 ראשון לציון 20 25.0 7.0 50% 33% 71% - - 1.2 - - 1.1 2.3 4.3 - - -
2000-01 אליצור אשקלון 6 - 5.5 43% 40% 50% - - 1.3 - - 1.5 2.2 4.5 - - -
2000-01 הפועל חולון 44 - 7.7 45% 33% 62% - - 1.3 - - 0.8 1.4 3.6 - - -
2001-02 ראשל"צ 17 16.9 5.4 53% 9% 92% - - 1.0 - - 0.9 1.4 1.8 - - -
פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
עונה קבוצה מש' דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1987-88 הפועל ת"א 2 - 2.0 0% 0% 0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
1992-93 בני הרצליה 3 - 4.7 39% 0% 0% - - 0.3 - - 0.0 0.0 3.7 - - -
1993-94 בני הרצליה 3 - 5.3 40% 0% 0% - - 0.0 - - 0.0 0.7 2.3 - - -
1994-95 בני הרצליה 3 - 18.3 0% 0% 0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
1995-96 הפועל אילת 3 - 3.0 0% 0% 0% - - 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
1996-97 מכבי רעננה 4 - 7.3 50% 0% 70% - - 1.5 - - 0.0 1.3 2.8 - - -
1997-98 מכבי רעננה 7 - 5.1 72% 11% 78% - - 1.9 - - 0.0 0.9 4.0 - - -

שיאים עונתיים

1998-99 - עונה סדירה, קבוצה נוכחית

מדד
18 מדד
מחזור 21 נגד הפועל ת"א בחוץ
נקודות
15 נקודות
מחזור 21 נגד הפועל ת"א בחוץ
ריבאונדים
7 ריבאונדים
מחזור 14 נגד הפועל חולון בחוץ
אסיסטים
10 אסיסטים
מחזור 19 נגד מכבי רמת גן בבית
חטיפות
0 חטיפות
מחזור 22 נגד מכבי חיפה בבית
איבודים
3 איבודים
מחזור 13 נגד הפועל י-ם בבית
חסימות
0 חסימות
מחזור 22 נגד מכבי חיפה בבית
שלשות
2 שלשות
מחזור 11 נגד מכבי חיפה בחוץ

שיאי קריירה

דירוגים

1998-99

מדד
5.7 מדד
מדורג #5
נקודות
7.9 נקודות
מדורג #47
ריבאונדים
1.4 ריבאונדים
מדורג #63
אסיסטים
3.6 אסיסטים
מדורג #11
איבודים
1.4 איבודים
מדורג #40

תארים

גביעי מדינה
1 גביעי מדינה
בני הרצליה (1994-95)
תארים אישיים

אודות

כתבות