סטט' אישית

2001-02

עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 21 4 313 80 21/43 7/21 17/24 - - 29 - - 12 24 37 - - -
ממוצע 21 19% 14.9 3.8 48.8% 33.3% 70.8% - - 1.4 - - 0.6 1.1 1.8 - - -
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (אליצור ק. אתא)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
6 גליל עליון (ב) W 7 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 1 2 - - -
7 ג. שמואל (ח) L 7 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 1 0 - - -
8 מכבי רעננה (ב) L * 9 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% - - 3 - - 0 1 1 - - -
10 מ.כ חיפה (ח) L 16 9 3/5 60% 0/0 0% 3/4 75% - - 1 - - 0 2 1 - - -
11 מכבי ת"א (ח) L 13 7 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% - - 2 - - 1 1 1 - - -
12 הפועל י-ם (ב) L 7 2 1/1 100% 0/1 0% 0/2 0% - - 1 - - 1 0 0 - - -
13 ב. הרצליה (ח) L 8 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% - - 0 - - 2 0 0 - - -
14 מכבי ר"ג (ב) L 7 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% - - 0 - - 0 0 0 - - -
15 ראשל"צ (ב) L 9 7 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% - - 0 - - 0 1 1 - - -
16 גליל עליון (ח) L 26 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% - - 1 - - 0 3 2 - - -
17 ג. שמואל (ב) W 24 11 1/2 50% 2/3 66.7% 3/4 75% - - 2 - - 0 2 5 - - -
18 מכבי רעננה (ח) L 11 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% - - 1 - - 2 2 2 - - -
19 הפועל י-ם (ח) L 18 2 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% - - 1 - - 1 0 1 - - -
20 ג. שמואל (ב) W 14 6 2/3 66.7% 0/0 0% 2/2 100% - - 1 - - 0 0 0 - - -
21 מכבי רעננה (ח) W * 35 7 3/6 50% 0/1 0% 1/2 50% - - 2 - - 3 1 6 - - -
22 ב. הרצליה (ב) W * 24 3 0/2 0% 0/0 0% 3/4 75% - - 2 - - 0 2 7 - - -
23 גליל עליון (ח) L * 17 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% - - 2 - - 0 0 0 - - -
24 מ.כ חיפה (ח) L 4 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - 2 - - 0 1 0 - - -
25 ראשל"צ (ב) W 16 5 2/2 100% 0/1 0% 1/2 50% - - 2 - - 0 1 4 - - -
26 מכבי ת"א (ח) L 22 6 0/1 0% 2/2 100% 0/0 0% - - 3 - - 0 4 0 - - -
27 מכבי ר"ג (ב) L 19 7 1/5 20% 1/2 50% 2/2 100% - - 3 - - 2 1 4 - - -

סטט' קריירה

עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
עונה קבוצה מש' דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1999-00 גליל עליון 18 12.7 2.5 46% 50% 50% - - 1.1 - - 0.3 0.3 0.7 - - -
2000-01 גליל עליון 25 - 1.4 56% 27% 56% - - 0.2 - - 0.2 0.2 0.7 - - -
2001-02 אליצור ק. אתא 21 14.9 3.8 49% 33% 71% - - 1.4 - - 0.6 1.1 1.8 - - -
2002-03 אליצור ק. אתא 23 24.6 6.3 56% 18% 65% 2.2 0.4 2.5 2.3 2.3 1.0 1.7 4.4 0.0 0.1 9.0
2004-05 מ.כ חיפה 10 25.1 5.3 50% 36% 33% 2.3 0.7 3.0 3.4 2.7 1.2 1.7 3.5 0.0 0.1 6.5
2006-07 עירוני ר"ג 25 26.7 4.7 50% 22% 53% 2.6 0.8 3.4 2.8 2.1 1.8 1.6 3.9 0.1 0.3 7.6
2007-08 עירוני ר"ג 27 22.6 5.2 48% 29% 69% 2.4 0.4 2.8 2.6 1.7 1.4 1.3 3.9 0.0 0.2 7.9
2008-09 עירוני ר"ג 22 32.0 7.0 45% 24% 53% 3.6 1.2 4.9 3.6 2.6 1.5 1.7 4.8 0.1 0.5 10.0
2009-10 ברק נתניה 22 32.1 5.2 41% 27% 70% 2.8 0.8 3.6 3.3 2.5 2.6 1.6 5.5 0.1 0.2 10.8
2010-11 ברק נתניה 26 29.0 5.8 45% 24% 57% 2.8 1.3 4.0 3.2 1.4 1.5 1.6 6.2 0.0 0.3 9.9
2011-12 מ.כ הבקעה 19 14.4 2.5 48% 25% 50% 1.8 0.2 2.0 1.9 0.5 0.4 1.3 2.4 0.0 0.1 3.0
2012-13 גלבוע גליל 4 16.8 2.0 0% 33% 100% 3.3 0.3 3.5 3.3 1.5 1.0 0.5 2.5 0.0 0.5 4.3
פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
עונה קבוצה מש' דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1999-00 גליל עליון 7 7.0 1.7 55% 0% 0% - - 0.6 - - 0.0 0.4 0.3 - - -
2000-01 גליל עליון 4 - 0.5 100% 0% 0% - - 0.8 - - 0.8 0.0 0.8 - - -
2008-09 עירוני ר"ג 3 29.0 4.3 35% 0% 12% 4.0 0.7 4.7 4.0 2.3 2.0 1.7 6.3 0.3 0.3 7.7
2009-10 ברק נתניה 6 34.0 5.2 52% 50% 67% 2.8 0.7 3.5 3.2 1.8 2.7 1.7 5.2 0.0 0.0 11.2
2010-11 ברק נתניה 3 32.3 3.3 28% 0% 0% 5.0 1.3 6.3 3.7 0.7 2.0 1.0 5.7 0.0 0.3 8.7
2011-12 מ.כ הבקעה 3 14.7 3.0 44% 0% 100% 1.0 0.3 1.3 1.3 0.3 0.7 1.7 3.7 0.0 0.3 3.3

שיאים עונתיים

2001-02 - עונה סדירה, קבוצה נוכחית

מדד
0 מדד
מחזור 18 נגד מכבי רעננה בחוץ
נקודות
11 נקודות
מחזור 17 נגד ג. שמואל בבית
ריבאונדים
3 ריבאונדים
מחזור 27 נגד מכבי ר"ג בבית
אסיסטים
7 אסיסטים
מחזור 22 נגד ב. הרצליה בבית
חטיפות
3 חטיפות
מחזור 21 נגד מכבי רעננה בחוץ
איבודים
4 איבודים
מחזור 26 נגד מכבי ת"א בחוץ
חסימות
0 חסימות
מחזור 18 נגד מכבי רעננה בחוץ
שלשות
2 שלשות
מחזור 26 נגד מכבי ת"א בחוץ

שיאי קריירה

דירוגים

2001-02

נקודות
3.8 נקודות
מדורג #65
ריבאונדים
1.4 ריבאונדים
מדורג #67
אסיסטים
1.8 אסיסטים
מדורג #27
חטיפות
0.6 חטיפות
מדורג #56
איבודים
1.1 איבודים
מדורג #53

תארים

תארים אישיים
חמישיית העונה: 1 פעמים (2009-10)

אודות

כתבות