השוואה קבוצתית
| סטטיסטיקה ממוצעת בעונה הסדירה | |||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| הפועל אילת | 33 | 86.6 | 25/45 | 56% | 7/18 | 37.5% | 16/23 | 69.6% | 27.3 | 9.7 | 36.9 | 20.1 | 19.9 | 9.6 | 14.5 | 23.0 | 2.3 | 3.2 | 102 |
| נס ציונה | 33 | 85.7 | 21/44 | 48.5% | 8/23 | 36.5% | 18/26 | 68.3% | 27.1 | 12.8 | 39.9 | 19.7 | 21.7 | 7.6 | 13.6 | 19.3 | 2.2 | 3.5 | 94 |
השוואת מובילים
| הפועל אילת | נס ציונה | |||||
| שחקן | נתון | קטגוריה | נתון | שחקן | ||
![]() |
אלייז'ה בראיינט | 17.6 | נקודות | 17.1 | דקוואן קוק | ![]() |
![]() |
ג'יי.פי טוקוטו | 7.6 | ריבאונדים | 7.2 | טאליב זאנה | ![]() |
![]() |
אבי בן שימול | 7.8 | אסיסטים | 5.0 | גארי בראון רמירז | ![]() |
![]() |
ג'יי.פי טוקוטו | 1.6 | חטיפות | 1.5 | גולן גוט | ![]() |
![]() |
סולימאן בריימו | 1.0 | חסימות | 0.5 | טאליב זאנה | ![]() |
![]() |
אלייז'ה בראיינט | 19.4 | מדד | 16.5 | גארי בראון רמירז | ![]() |
| הפועל אילת - שיאים עונתיים | |
| שיא נקודות | 107 |
| שיא ריבאונדים | 50 |
| שיא אסיסטים | 36 |
| שיא מדד | 143 |
| שיא איבודים | 23 |
| מאזן כל הזמנים בין הקבוצות | |
| סה"כ משחקים | 28 |
| נצחונות להפועל אילת | 20 |
| נצחונות לנס ציונה | 8 |
| -/+ | 2210-2364 להפועל אילת |
| נס ציונה - שיאים עונתיים | |
| שיא נקודות | 105 |
| שיא ריבאונדים | 49 |
| שיא אסיסטים | 28 |
| שיא מדד | 134 |
| שיא איבודים | 21 |
השוואה קבוצתית
| סטטיסטיקה ממוצעת פלייאוף | |||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||
| קבוצה | מש | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הג | הת | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| הפועל אילת | 5 | 89.0 | 22/39 | 56.5% | 8/20 | 38% | 23/29 | 78.5% | 26.2 | 10.2 | 36.4 | 21.0 | 24.4 | 6.4 | 13.4 | 18.0 | 4.4 | 0.4 | 108 |
| נס ציונה | 4 | 87.5 | 22/42 | 52.7% | 9/26 | 36.3% | 15/24 | 63.5% | 22.0 | 12.0 | 34.0 | 23.8 | 20.5 | 7.8 | 10.0 | 17.8 | 0.3 | 4.8 | 84 |
השוואת מובילים
| הפועל אילת | נס ציונה | |||||
| שחקן | נתון | קטגוריה | נתון | שחקן | ||
![]() |
אלייז'ה בראיינט | 17.0 | נקודות | 16.8 | דקוואן קוק | ![]() |
![]() |
סולימאן בריימו | 8.8 | ריבאונדים | 9.3 | טאליב זאנה | ![]() |
![]() |
אבי בן שימול | 4.2 | אסיסטים | 4.8 | גארי בראון רמירז | ![]() |
![]() |
אלייז'ה בראיינט | 1.4 | חטיפות | 1.5 | כריס דאו | ![]() |
![]() |
סולימאן בריימו | 2.8 | חסימות | 0.3 | גארי בראון רמירז | ![]() |
![]() |
סולימאן בריימו | 21.0 | מדד | 23.0 | טאליב זאנה | ![]() |
| הפועל אילת - שיאים בפלייאוף | |
| שיא נקודות | 98 |
| שיא ריבאונדים | 47 |
| שיא אסיסטים | 24 |
| שיא מדד | 131 |
| שיא איבודים | 20 |
| מאזן כל הזמנים בפלייאוף | |
| סה"כ משחקים | 4 |
| נצחונות להפועל אילת | 3 |
| נצחונות לנס ציונה | 1 |
| -/+ | 350-362 להפועל אילת |
| נס ציונה - שיאים בפלייאוף | |
| שיא נקודות | 95 |
| שיא ריבאונדים | 41 |
| שיא אסיסטים | 21 |
| שיא מדד | 105 |
| שיא איבודים | 13 |



.png)










.png)













.jpg)







.png)

