Web Site: https://www.macrgbc.co.il/
Arena Address: Hatayasim Road 85 Ramat Gan
Office's Address: Etzel 19 Ramat Gan
Phone: 073-7321498
- Roster
- |
- GAMES
- |
- Highlights
- |
- TEAM STATS
- |
- RECORDS
- |
- TROPHIES
- |
- ALL-TIME PLAYERS
- |
- ALL-TIME COACHES
Players
Team Kit
Staff
Owner: Avi Gabay
Chairman: Chen Shnaiderman
CEO: Alon Birenzwig
Team Manager: Doron Hersztadt
Marketing: Bruria Bigman
Media: Eran Raucher
Quartermaster: Simon Alon
Doctor: Sagy Apterman
Assistant Manager: Gilad Bachar
S&C Coach: Asaf Yogev
Analyst: Tal Lapidot
Sportherapist: Tali Barel Turkenitz
Standings
| Pts | L | W | GP | Team | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 | 4 | Hapoel Jerusalem | 1 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | Hapoel Tel-Aviv | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | Maccabi Ramat Gan | 3 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | Maccabi Tel-Aviv | 4 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | Bnei Herzliya | 5 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | Hapoel Eilat | 6 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | M. Rishon | 7 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | Ness Ziona | 8 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | Ironi Kiryat Ata | 9 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | Hapoel Galil Elion | 10 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | Beer Sheva/Dimona | 11 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | Hapoel Holon | 12 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | Maccabi Ashdod | 13 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | Hapoel Haemek | 14 |
Team Highlights
2026-27
| Team Stats - Regular Season | |||||||||||||||||||
| 2PT | 3PT | 1PT | Rebounds | Fouls | Blocks | ||||||||||||||
| GP | Pts | M/A | M/A | M/A | DR | OR | TR | FF | FA | ST | TO | AS | BKF | BKA | VAL | ||||
| Total | 4 | 366 | 85/166 | 36/96 | 88/106 | 114 | 45 | 159 | 98 | 96 | 34 | 51 | 77 | 6 | 11 | 419 | |||
| Average | 91.5 | 21/42 (51.2%) | 9/24 (37.5%) | 22/26 (83%) | 28.5 | 11.3 | 39.8 | 24.5 | 24.0 | 8.5 | 12.8 | 19.3 | 1.5 | 2.8 | 104.8 | ||||
| Team Stats - Advanced Stats, Regular Season | ||||
| Stat Name | Games | Pts From Turnovers | Pts From Paint | Second Chance Pts |
| Total | 4 | 79 | 142 | 52 |
| Average | 19.8 | 35.5 | 13.0 | |
| Team Stats Per Game - Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 2PT | 3PT | 1PT | Rebounds | Fouls | Blocks | |||||||||||||||
| # | Game | Pts | AG | M/A | % | M/A | % | M/A | % | DR | OR | TR | FF | FA | ST | TO | AS | BKF | BKA | VAL |
| 1 | Bnei Herzliya (A) | 89 | 79 | 19/44 | 43.2% | 11/24 | 45.8% | 18/23 | 78.3% | 30 | 11 | 41 | 22 | 23 | 8 | 10 | 16 | 3 | 3 | 102 |
| 2 | Hapoel Galil Elion (A) | 101 | 104 | 22/42 | 52.4% | 13/28 | 46.4% | 18/23 | 78.3% | 24 | 11 | 35 | 35 | 20 | 7 | 13 | 30 | 2 | 4 | 103 |
| 3 | Ironi Kiryat Ata (H) | 90 | 88 | 21/39 | 53.8% | 6/26 | 23.1% | 30/37 | 81.1% | 31 | 14 | 45 | 25 | 27 | 11 | 16 | 13 | 0 | 2 | 98 |
| 4 | Hapoel Haemek (A) | 86 | 77 | 23/41 | 56.1% | 6/18 | 33.3% | 22/23 | 95.7% | 29 | 9 | 38 | 16 | 26 | 8 | 12 | 18 | 1 | 2 | 116 |
| Players - Regular Season Averages | |||||||||||||||||||
| 2PT | 3PT | 1PT | Rebounds | Fouls | Blocks | ||||||||||||||
| # | Player Name | GP | SF | Min | Pts | % / A | % / A | % / A | DR | OR | TR | FF | FA | ST | TO | AS | BKF | BKA | VAL |
| 03 | Jaylen Adams | 4 | 4 | 31.0 | 15.8 | 44.4% | 31.6% | 91.3% | 3.8 | 1.5 | 5.3 | 3.3 | 4.8 | 1.8 | 2.8 | 5.3 | 0.0 | 0.8 | 18.5 |
| 02 | Bryce Washington | 4 | 1 | 23.3 | 12.8 | 59.3% | 0.0% | 82.6% | 2.5 | 2.8 | 5.3 | 2.8 | 3.8 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 15.8 |
| 07 | Ahmad Caver | 4 | 4 | 33.0 | 17.5 | 57.1% | 35.3% | 80.0% | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 4.0 | 0.8 | 2.0 | 4.0 | 0.3 | 0.5 | 18.5 |
| 11 | Justin Lewis | 4 | 4 | 26.0 | 12.5 | 37.9% | 42.9% | 71.4% | 5.3 | 2.3 | 7.5 | 3.0 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 15.3 |
| 30 | L. J. Figueroa | 4 | 3 | 21.3 | 11.8 | 57.1% | 33.3% | 83.3% | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 3.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 7.0 |
| 08 | Yonathan Atias | 4 | 3 | 6.0 | 1.5 | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | -1.0 |
| 10 | Lior Carreira | 4 | 0 | 20.5 | 6.3 | 50.0% | 57.1% | 75.0% | 3.5 | 0.5 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 9.5 |
| 01 | Gil Beni | 4 | 0 | 17.3 | 4.5 | 16.7% | 37.5% | 87.5% | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 05 | Joaquin Szuchman | 4 | 1 | 21.0 | 9.0 | 71.4% | 45.5% | 91.7% | 5.0 | 0.5 | 5.5 | 3.5 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
| 00 | Justin Allen | 2 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
116 VAL
Round 4 Vs Hapoel Haemek [Away]
101 Points
Round 2 Vs Hapoel Galil Elion [Away]
45 Rebounds
Round 3 Vs Ironi Kiryat Ata [Home]
30 Assists
Round 2 Vs Hapoel Galil Elion [Away]
11 Steals
Round 3 Vs Ironi Kiryat Ata [Home]
16 Turnovers
Round 3 Vs Ironi Kiryat Ata [Home]
3 Blocks
Round 1 Vs Bnei Herzliya [Away]
13 3Points Made
Round 2 Vs Hapoel Galil Elion [Away]
תארים
אלופת המדינה: 0 פעמים
מחזיקת גביע המדינה: 0 פעמים
מחזיקת גביע הליגה: 0 פעמים
גביע הליגה של האיגוד: 1990
עונה סדירה
עונות בליגה: 46
משחקים: 1051
נצחונות: 488
הפסדים: 563
אחוז הצלחה: 46.4%
פלייאוף
עונות: 16
משחקים: 93
נצחונות: 27
הפסדים: 66
אחוז הצלחה: 29.0%
גביע המדינה
מחזיקת גביע: 0 פעמים












.png)

























.png)

