| Viewres By Team - 2024-25 Season | |||||
| Team Name | Total Home Games | Total Attendance | Average Attendance | Total Capacity | Capacity (%) |
| Maccabi Playtika Tel Aviv | 17 | 104,398 | 6,141.1 | 187,000 | 55.8% |
| Hapoel Shlomo Tel Aviv | 17 | 87,539 | 5,149.4 | 187,000 | 46.8% |
| Maccabi Ramat Gan | 14 | 11,160 | 797.1 | 19,600 | 56.9% |
| Hapoel Bank Yahav Jerusalem | 17 | 86,515 | 5,089.1 | 197,200 | 43.9% |
| Hapoel Netanel Group Holon | 16 | 44,650 | 2,790.6 | 86,400 | 51.7% |
| Ironi Lati Kiryat Ata | 16 | 8,750 | 546.9 | 16,000 | 54.7% |
| Hapoel Shoval Haifa | 16 | 10,250 | 640.6 | 80,192 | 12.8% |
| Ironi Hai Motors Ness Ziona | 16 | 13,054 | 815.9 | 20,800 | 62.8% |
| Hapoel Afula | 16 | 8,150 | 509.4 | 16,000 | 50.9% |
| Bnei PenLink Herzliya | 16 | 12,995 | 812.2 | 20,000 | 65.0% |
| Hapoel Rivulis Galil Elion | 13 | 10,443 | 803.3 | 17,966 | 58.1% |
| Hapoel Altshuler Shaham Be'er Sheva/Dimona | 14 | 12,829 | 916.4 | 42,000 | 30.5% |
| Elitzur BRIGA Netanya | 16 | 17,548 | 1,096.8 | 40,000 | 43.9% |
| Hapoel Gilboa Galil | 14 | 15,830 | 1,130.7 | 31,500 | 50.3% |
| 2024-25 Total | 218 | 444,111 | 2,037.2 | 961,658 | 46.2% |
* חלק מהמשחקים שוחקו תחת הגבלת קהל לפי הנחיות פיקוד העורף















.png)








.png)

