מכבי Rapyd תל אביב הפועל IBI תל אביב הפועל מידטאון י-ם בני Penlink הרצליה הפועל נתנאל חולון הפועל גילת טלקום העמק
מכבי תפוזינה ראשון לציון הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה מכבי קבוצת כנען רמת גן עירוני לאטי קריית אתא עירוני חי מוטורס נס ציונה הפועל Rivulis גליל עליון אליצור נתניה מכבי אב־גד רעננה
שם השחקן
שנה
קבוצה
הפועל גלבוע/גליל, עונה סדירה
מקום שם נק' מש' ממוצע נק' למשחק
1 דגן יבזורי 998 118 8.5
2 חואקין שוכמן 826 151 5.5
3 נתנאל ארצי 654 84 7.8
4 יפתח זיו 650 56 11.6
5 זאק לידיי 643 33 19.5
6 גל מקל 596 65 9.2
7 בריאן רנדל 591 44 13.4
8 ג'ייסון סיגרס 563 33 17.1
9 גרג וויטינגטון 551 30 18.4
10 לונדון פראנטס 522 45 11.6
11 ג'ו תומאסון 506 34 14.9
12 ג'יימס קלי 501 33 15.2
13 אלישי כדיר 499 44 11.3
14 נמרוד טישמן 499 103 4.8
15 אלכס יאנג 497 32 15.5
16 אריק גריפין 493 33 14.9
17 יחזקאל סקוורר 491 58 8.5
18 ג'ייקובן בראון 483 29 16.7
19 קיילר אדוארדס 472 25 18.9
20 דיאנג'לו הריסון 457 27 16.9
21 מייקל קוואלס 452 33 13.7
22 איאן מילר 447 29 15.4
23 רומאו טראוויס 435 24 18.1
24 קרי בלאקשיר 430 29 14.8
25 יותם חנוכי 422 78 5.4
26 ניב משגב 420 41 10.2
27 קורטני פלס 416 35 11.9
28 ישמעאל אל-אמין 415 25 16.6
29 גור לביא 396 26 15.2
30 ג'מאר גאלי 392 21 18.7
31 מרפי הולוואי 382 24 15.9
32 גוני יזרעאלי 370 54 6.9
33 אלייז'ה צ'יילדס 368 36 10.2
34 סשה קיליה-ג'ונס 367 20 18.4
35 עמית שמחון 367 55 6.7
36 אדגר סוסה 364 21 17.3
37 פייטון וויליס 364 25 14.6
38 רפי מנקו 363 47 7.7
39 דשון סימס 353 25 14.1
40 ריק ג'קסון 342 27 12.7
41 בראיינט קרופורד 337 22 15.3
42 בראיין רוברטס 336 22 15.3
43 ראקים סנדרס 333 26 12.8
44 ג'רמי פארגו 330 22 15.0
45 ג'וזף ג'ונס 327 24 13.6
46 עודד ברנדוויין 326 33 9.9
47 מייקל בריסקר 322 27 11.9
48 גיל בני 321 83 3.9
49 עידו קוז'יקרו 315 49 6.4
50 ג'מאר סמית 311 23 13.5
51 ג'הייבה פלויד 310 29 10.7
52 וורן קרטר 307 26 11.8
53 בן מור 301 23 13.1
54 ג'ראלד רובינסון 284 24 11.8
55 אייזיה קאזינס 283 26 10.9
56 ג'סטין טילמן 279 14 19.9
57 רוני הארל 272 22 12.4
58 קמרון הנרי 264 26 10.2
59 איזייה סוואן 256 29 8.8
60 דיון דאוול 254 36 7.1
61 מייקל יאנג 253 14 18.1
62 קני בוינטון 252 21 12.0
63 טל קרפלס 250 49 5.1
64 טוני קאר 243 14 17.4
65 מיצ'ל וואט 240 24 10.0
66 קני הייז 240 27 8.9
67 עמית גרשון 238 54 4.4
68 ג'סטין גורהם 235 18 13.1
69 טוני יאנגר 231 29 8.0
70 ג'ק מקלינטון 227 27 8.4
71 רודני גרין 220 18 12.2
72 ג'רמייה וילסון 215 19 11.3
73 בן אלטיט 211 46 4.6
74 טיילר ווילקרסון 207 18 11.5
75 אבישי גורדון 206 80 2.6
76 רוברט פרנקס 198 11 18.0
77 טיוס באטל 196 14 14.0
78 מרכוס לואיס 186 17 10.9
79 אור קורנליוס 186 26 7.2
80 יניב גרין 183 27 6.8
81 דרק קוק 180 18 10.0
82 צ'אד בראון 180 20 9.0
83 לוקאס גולדנברג 162 25 6.5
84 סטנלי בורל 160 14 11.4
85 ויין צ'יזם 159 16 9.9
86 רועי נציה 159 46 3.5
87 כריס תומאס 157 19 8.3
88 בניה סרור 150 80 1.9
89 איתי שגב 144 27 5.3
90 סטוארט דגלאס 144 27 5.3
91 עמית זיס 143 25 5.7
92 טיילר סטון 142 7 20.3
93 ג'ארוויס ורנאדו 133 19 7.0
94 לוטן אמסלם 132 25 5.3
95 אנתוני גודס 131 12 10.9
96 דמון ברוקס 130 14 9.3
97 ברנדון האנטר 129 14 9.2
98 עמית ביר-כץ 128 62 2.1
99 דוראנד סקוט 124 9 13.8
100 ניק אונגנדה 117 13 9.0
101 פול סקראגס 114 12 9.5
102 ארון ווילר 111 14 7.9
103 צוף בן משה 111 19 5.8
104 יאן מרטין 109 24 4.5
105 זיו בן צבי 103 33 3.1
106 ג'אקורי וויליאמס 103 12 8.6
107 מקס ברוקס 98 9 10.9
108 רשארד אודומס 98 11 8.9
109 קיידן שדריק 96 10 9.6
110 מרקו קילינגסוורת' 94 7 13.4
111 ג'וש פרקינס 90 7 12.9
112 דראגו פשאליץ' 88 12 7.3
113 גיל נויוביץ' 87 24 3.6
114 עידו פליישר 82 27 3.0
115 צ'ייסון אלן 82 7 11.7
116 שון טאגרט 81 8 10.1
117 ספנסר וייס 77 31 2.5
118 אופיר פרחי 74 23 3.2
119 אנטון קזרנובסקי 73 36 2.0
120 אקיל מיצ'ל 69 5 13.8
121 קינדל דייקס 68 7 9.7
122 יועד בית יוסף 68 15 4.5
123 בראד באקמן 67 10 6.7
124 אארון ניקסון 66 8 8.2
125 חן כלפון 57 31 1.8
126 דריוס פרי 55 7 7.9
127 ברנדון ג'ונסון 53 5 10.6
128 ג'ון דייויס 52 7 7.4
129 אלייז'ה ג'ונסון 51 6 8.5
130 דניאל גואטה 48 24 2.0
131 טריי מקלין 47 5 9.4
132 אלוסיוס אנגוניה 44 8 5.5
133 לוקאס טישר 40 11 3.6
134 אדריאן בנקס 39 4 9.8
135 בן רוינה 39 19 2.1
136 תום מעיין 38 20 1.9
137 אופיר הובר 38 27 1.4
138 אריק דניאלס 36 5 7.2
139 עמנואל נזקווסי 36 4 9.0
140 ג'וש פרייס 36 3 12.0
141 מוטי מוסקוביץ' 35 11 3.2
142 נועם אביבי 35 13 2.7
143 טיירל ביגס 34 5 6.8
144 טים קולמן 30 4 7.5
145 אריאל נבון 28 23 1.2
146 יובל שניידרמן 27 4 6.8
147 קליבלנד מלווין 27 6 4.5
148 ליאו ליונס 27 5 5.4
149 ג'וש אולדריץ' 26 16 1.6
150 וויליאם האצ'ר 23 2 11.5
151 מרכוס קאזין 22 11 2.0
152 גולן גוט 21 7 3.0
153 ברנדון בואומן 20 4 5.0
154 שון לבנובסקי 20 35 0.6
155 ג'ושוע פאטון 20 5 4.0
156 זיו וייסמן 15 11 1.4
157 אדם סמית' 13 3 4.3
158 טל פלד 13 7 1.9
159 חילברטו קלאבל 12 2 6.0
160 עמית ראובן 12 20 0.6
161 ניר כהן 12 7 1.7
162 איגור מאיור 11 11 1.0
163 שי זלץ 11 12 0.9
164 דן אביב 9 5 1.8
165 דיין דילייגרו 9 2 4.5
166 אייל ננקין 9 14 0.6
167 שמוליק ברנר 8 4 2.0
168 ליאור שגב 8 6 1.3
169 נוה מינץ 8 4 2.0
170 הנס ואנוויין 7 3 2.3
171 רום גפן 7 8 0.9
172 אנטון שוטבין 6 6 1.0
173 דור אליהו 4 2 2.0
174 בר ראובן 4 5 0.8
175 מקסים קיקוס 3 6 0.5
176 שירן ראובן 3 4 0.8
177 עדי רינסקי 3 8 0.4
178 שחר ארז 3 13 0.2
179 ניב אבידן 2 6 0.3
180 רון סבג 2 3 0.7
181 טוני גפני 2 1 2.0
182 אלכס צ'וברביץ' 2 3 0.7
183 פלין קליימן 2 5 0.4
184 אביאל לוי 2 4 0.5
185 רון קופר 1 3 0.3


    * הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
    * תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
    * הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.

האפליקציה של ליגת WINNER סל

הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו ותוכלו להיות איתנו בכל מקום, לעקוב אחרי המשחקים אונליין ולהיות ראשונים לקבל את כל המידע על ליגת WINNER סל
facebook twitter instagram youtube
מנהלת ליגת העל בכדורסל