3
גיורא
זלצר
25
שיא נקודות בקריירה
527
נקודות בקריירה
10.1
ממוצע נקודות בקריירה

| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| מש' | פתח | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | ||||
| סה"כ | 1 | - | - | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| ממוצע | 1 | - | - | 2.0 | 0% | 0% | 0% | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |||
| פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (גבעת חיים) | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| # | משחק | פתח | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| 2 | הפועל ת"א (ב) L | - | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
| 1959-60 | גבעת חיים | 18 | - | 10.8 | 0% | 0% | 0% | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |||
| 1960-61 | גבעת חיים | 16 | - | 9.1 | 0% | 0% | 0% | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |||
| 1961-62 | גבעת חיים | 17 | - | 10.9 | 0% | 0% | 0% | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |||
| 1962-63 | גבעת חיים | 1 | - | 2.0 | 0% | 0% | 0% | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |||
| פלייאוף | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
2 מדד
מחזור 2 נגד הפועל ת"א בבית
2 נקודות
מחזור 2 נגד הפועל ת"א בבית
0 ריבאונדים
מחזור 2 נגד הפועל ת"א בבית
0 אסיסטים
מחזור 2 נגד הפועל ת"א בבית
0 חטיפות
מחזור 2 נגד הפועל ת"א בבית
0 איבודים
מחזור 2 נגד הפועל ת"א בבית
0 חסימות
מחזור 2 נגד הפועל ת"א בבית
0 שלשות
מחזור 2 נגד הפועל ת"א בבית












.png)







ישראל (ISR)






.png)

