6
ליעד
פורמן
קבוצה: עירוני נהריה
אזרחות:
ישראל (ISR)
עמדה: ס.פורוורד
גובה: 2.06
תאריך לידה: 30/09/1987
שנים בקבוצה: 2
שנים בליגה: 3
אזרחות:
ישראל (ISR)
עמדה: ס.פורוורד
גובה: 2.06
תאריך לידה: 30/09/1987
שנים בקבוצה: 2
שנים בליגה: 3
3
שיא נקודות בקריירה
8
נקודות בקריירה
0.5
ממוצע נקודות בקריירה

- סטט' אישית
- |
- סטט' קריירה
- |
- שיאים עונתיים
- |
- שיאי קריירה
- |
- דירוגים
- |
- תארים
- |
- אודות
- |
- כתבות
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| מש' | פתח | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | ||||
| סה"כ | 7 | 0 | 8 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
| ממוצע | 7 | 0% | 1.1 | 0.4 | 0% | 50% | 0% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | |||
| פירוט לפי משחקים - עונה סדירה (נהריה) | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| # | משחק | פתח | דק | נק | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | זרק/קלע | % | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד |
| 2 | עירוני ר"ג (ב) W | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 8 | ג. שמואל (ב) W | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | אשקלון (ח) W | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 13 | עירוני ר"ג (ח) W | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | רמה'ש (ב) W | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 19 | ג. שמואל (ח) W | 1 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | אשקלון (ב) W | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| עונה סדירה | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
| 2005-06 | נהריה | 7 | 1.1 | 0.4 | 0% | 50% | 0% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | |||
| 2006-07 | נהריה | 5 | 2.2 | 0.6 | 0% | 50% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | |||
| 2010-11 | מכבי ראשלצ | 3 | 1.3 | 0.7 | 33% | 0% | 0% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |||
| פלייאוף | |||||||||||||||||||||
| 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריבאונדים | עבירות | חסימות | ||||||||||||||||
| עונה | קבוצה | מש' | דק | נק | זרק/קלע | זרק/קלע | זרק/קלע | הגנה | התק | סהכ | של | על | חט | אב | אס | של | על | מדד | |||
| 2010-11 | מכבי ראשלצ | 1 | 1.0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | |||
2 מדד
מחזור 19 נגד ג. שמואל בחוץ
3 נקודות
מחזור 19 נגד ג. שמואל בחוץ
1 ריבאונדים
מחזור 20 נגד אשקלון בבית
0 אסיסטים
מחזור 2 נגד עירוני ר"ג בבית
0 חטיפות
מחזור 2 נגד עירוני ר"ג בבית
1 איבודים
מחזור 19 נגד ג. שמואל בחוץ
0 חסימות
מחזור 2 נגד עירוני ר"ג בבית
1 שלשות
מחזור 19 נגד ג. שמואל בחוץ
















.png)













.png)

