מכבי תל אביב מכבי רעננה הפועל חיפה/נשר הפועל גליל עליון הפועל חולון מכבי רמת גן
הפועל ירושלים בני הרצליה מועדון כדורסל חיפה מכבי ראשון לציון מכבי קרית מוצקין
Individual Stats, Regular Season, 1999-00 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Lior Lubin Ramat Gan 20 30.6 11.1 46.5% 32.1% 74.3% - - 3.0 - - 2.2 2.5 5.5 - - 0
2 Lamont Jones Galil Elion 20 36.7 17.4 53.9% 32.8% 74.2% - - 3.1 - - 1.8 3.4 5.5 - - 0
3 Meir Tapiro M. Haifa 20 35.6 15.0 50.6% 27.9% 85.0% - - 5.2 - - 1.3 3.3 5.3 - - 0
4 Papi Turgeman Hapoel J. 20 34.2 10.5 49.5% 33.3% 65.9% - - 3.1 - - 0.9 2.1 4.9 - - 0
5 Ariel McDonald M. Tel-Aviv 19 30.6 11.4 67.4% 36.7% 83.3% - - 3.1 - - 2.2 1.4 4.6 - - 0
6 H Waldman Hapoel J. 19 26.7 8.6 50.0% 38.8% 81.4% - - 2.6 - - 1.5 2.5 4.6 - - 0
7 Aaron Mitchell Hapoel Haifa 20 37.7 13.8 45.8% 30.3% 78.6% - - 3.6 - - 1.4 3.0 4.4 - - 0
8 Rotem Erlich Rishon Letsion 20 25.0 7.0 50.0% 33.3% 70.7% - - 1.2 - - 1.1 2.3 4.3 - - 0
9 Evgueni Pachutine M. Ra'ananna 20 23.7 6.4 60.0% 39.4% 74.2% - - 1.7 - - 1.3 1.9 3.7 - - 0
10 George Gilmore Hapoel Holon 20 38.6 22.3 59.7% 38.7% 65.9% - - 2.1 - - 1.2 3.0 3.6 - - 0
11 Dennis Hopson Kiryat Motzkin 16 38.4 16.6 57.3% 27.5% 67.0% - - 7.0 - - 2.6 3.3 2.9 - - 0
12 Jesse Salters M. Ra'ananna 20 35.0 14.5 58.9% 38.7% 80.4% - - 6.7 - - 1.8 2.3 2.7 - - 0
13 Andre Spencer Ramat Gan 20 32.0 13.4 59.7% 45.0% 71.4% - - 6.3 - - 1.2 2.3 2.7 - - 0
14 Doron Sheffer M. Tel-Aviv 19 26.8 12.7 61.9% 34.3% 85.3% - - 4.2 - - 1.2 1.6 2.6 - - 0
15 Barak Peleg M. Ra'ananna 20 26.0 9.7 53.3% 33.3% 65.9% - - 3.1 - - 1.6 2.1 2.6 - - 0
16 Aleksandar Avlijas Hapoel Haifa 20 33.6 13.4 51.1% 34.4% 76.0% - - 2.6 - - 0.7 2.1 2.4 - - 0
17 Ori Ichaki Bnei Herzelia 20 25.2 9.1 55.2% 30.9% 55.7% - - 2.3 - - 1.3 1.6 2.4 - - 0
18 Andrew Kennedy M. Haifa 20 34.4 17.7 60.8% 33.3% 72.7% - - 5.1 - - 1.3 1.9 2.4 - - 0
19 Alon Stein Kiryat Motzkin 16 27.9 7.1 34.6% 34.6% 76.9% - - 2.3 - - 0.5 1.5 2.4 - - 0
20 Nadav Henefeld M. Tel-Aviv 19 23.5 9.4 71.0% 0.0% 49.1% - - 4.3 - - 0.9 1.3 2.4 - - 0
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE