הפועל IBI תל אביב מכבי Rapyd תל אביב הפועל גילת טלקום העמק הפועל מידטאון י-ם בני Penlink הרצליה הפועל נתנאל חולון
מכבי תפוזינה ראשון לציון הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה מכבי קבוצת כנען רמת גן עירוני חי מוטורס נס ציונה עירוני לאטי קריית אתא אליצור נתניה מכבי אב־גד רעננה הפועל Rivulis גליל עליון
Individual Stats, Regular Season, 2025-26 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name Team GP Min Pts % / A % / A % / A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Chinanu Onuaku Bnei Herzliya 15 26.8 12.5 66.4% 11.5% 52.9% 7.9 1.3 9.3 3.1 5.3 1.8 2.4 4.8 1.3 0.1 23.3
2 C.J. Elleby Beer Sheva/Dimona 17 34.4 18.1 63.6% 32.3% 80.2% 5.4 1.5 6.9 2.6 4.9 1.2 2.7 3.9 0.9 0.4 23.1
3 Jared Harper Hapoel Jerusalem 17 29.4 17.9 49.0% 35.6% 85.6% 2.7 0.5 3.2 2.1 5.7 0.8 2.2 5.9 0.1 0.6 20.8
4 Elijah Stewart Bnei Herzliya 17 34.2 20.2 58.8% 36.6% 79.5% 2.7 1.8 4.4 2.7 3.6 0.9 2.1 3.9 1.1 0.5 20.8
5 Malik Hall Ironi Kiryat Ata 17 28.4 15.8 59.5% 47.6% 64.4% 6.1 2.9 9.1 2.8 5.1 0.8 2.6 1.8 0.2 0.9 20.3
6 Kyler Edwards Hapoel Haemek 20 30.4 18.6 52.6% 33.8% 74.6% 3.6 0.6 4.1 1.9 5.2 2.0 2.9 3.2 0.5 0.3 19.2
7 Brandon Angel Beer Sheva/Dimona 17 31.3 16.9 55.7% 42.6% 81.8% 5.9 2.0 7.9 3.1 3.7 1.1 2.8 2.3 0.2 0.9 18.9
8 Desi Rodriguez Ness Ziona 19 28.6 16.2 65.1% 28.1% 56.3% 3.3 1.9 5.2 3.0 3.6 1.7 2.2 3.0 0.4 0.6 17.4
9 Justin Smith Hapoel Jerusalem 15 22.8 13.3 66.9% 20.0% 66.7% 4.0 1.7 5.7 1.8 2.7 1.1 1.1 1.0 0.7 0.2 17.3
10 Tyrece Radford M. Ra'ananna 18 31.9 17.0 46.0% 37.2% 83.3% 3.6 1.6 5.2 2.4 3.7 1.4 2.6 4.0 0.5 0.9 17.3
11 Joe Ragland M. Ra'ananna 13 30.9 13.8 45.4% 39.7% 80.0% 2.5 0.7 3.2 2.4 3.5 1.5 2.5 7.7 0.1 0.9 17.1
12 Tai Odiase Hapoel Tel-Aviv 14 21.6 14.4 74.6% 0.0% 73.8% 2.9 1.4 4.3 2.3 3.0 0.3 0.6 0.6 0.5 0.3 17.0
13 Austin Wiley Hapoel Jerusalem 14 20.7 10.3 62.9% 0.0% 60.4% 6.0 3.2 9.2 2.4 2.9 0.4 0.9 0.3 1.3 0.3 16.9
14 Jaylen Hoard Maccabi Tel-Aviv 13 22.5 9.8 57.1% 37.5% 82.6% 4.3 2.1 6.4 1.2 2.6 0.8 0.5 1.9 0.5 0.3 16.7
15 DJ Burns M. Rishon 19 29.7 12.7 55.6% 26.0% 76.4% 4.5 2.3 6.8 2.5 3.7 1.3 1.4 2.2 0.2 0.5 16.5
16 Amin Stevens M. Rishon 21 30.0 14.9 52.1% 0.0% 56.7% 4.5 2.8 7.3 1.7 2.9 1.2 2.3 2.2 0.3 1.1 16.2
17 Joirdon Nicholas Maccabi Ramat Gan 16 25.7 12.8 58.1% 25.0% 46.8% 6.0 3.4 9.4 3.4 3.3 0.7 1.4 0.8 0.4 0.4 16.1
18 Nick Ongenda Hapoel Haemek 15 24.7 10.0 63.2% 0.0% 53.6% 3.4 3.0 6.4 2.0 3.3 0.9 2.5 0.9 2.3 0.1 15.1
19 Jackson Rowe Ness Ziona 10 30.3 11.3 51.0% 31.3% 71.7% 5.6 1.8 7.4 2.4 2.9 1.4 2.2 2.0 0.7 0.4 14.8
20 Ronaldo Segu Maccabi Ramat Gan 18 29.3 16.9 50.8% 29.4% 75.9% 2.3 0.4 2.7 1.9 3.0 0.7 2.9 6.2 0.1 1.1 14.8
* Player must play at least 50% of the games
* Player must shoot at least 4 times 2Pts throws per game to enter the %2PT category, 2Pts Shoots category
* Player must shoot at least 2 times 3Pts throws per game to enter the %3PT category, 3Pts Shoots category
* Player must shoot at least 3 times 1Pts throws per game to enter the %1PT category, 1Pts Shoots category
* Player must deliver at least 1 assist per game to enter the assist/turnover ratio category

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE