הפועל IBI תל אביב מכבי Rapyd תל אביב הפועל גילת טלקום העמק בני Penlink הרצליה הפועל מידטאון י-ם הפועל נתנאל חולון
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה מכבי קבוצת כנען רמת גן עירוני לאטי קריית אתא מכבי תפוזינה ראשון לציון עירוני חי מוטורס נס ציונה מכבי אב־גד רעננה הפועל Rivulis גליל עליון אליצור נתניה
טבלת הליגה עונת 2025-26
ליגת סל
# שם הקבוצה נק' סה"כ בית חוץ סטט'
משחקים סלים סה"כ משחקים סה"כ משחקים סה"כ LAST 5 LAST 10 רצף רצף בית רצף חוץ מש' צמודים
מש' נצ' הפ' +/- זכות חובה מש' נצ' הפ' זכות חובה מש' נצ' הפ' זכות חובה
1 הפועל ת"א 32 17 15 2 +241 1569 1328 9 8 1 807 700 8 7 1 762 628 1-4 2-8 +1 +4 -1 0-2
2 מכבי ת"א 31 16 15 1 +245 1543 1298 6 6 0 569 452 10 9 1 974 846 0-5 0-10 +10 +6 +6 1-3
3 הפועל העמק 28 16 12 4 +79 1312 1233 8 7 1 703 641 8 5 3 609 592 2-3 3-7 +3 +1 +2 0-4
4 בני הרצליה 28 16 12 4 +106 1511 1405 8 6 2 743 686 8 6 2 768 719 0-5 1-9 +7 +4 +6 1-2
5 הפועל י-ם 27 16 11 5 +109 1389 1280 8 7 1 712 592 8 4 4 677 688 1-4 3-7 +3 +6 +1 2-4
6 הפועל חולון 25 16 9 7 -36 1299 1335 9 5 4 719 774 7 4 3 580 561 3-2 5-5 -1 -3 +1 1-3
 
7 הפועל ב"ש 23 16 7 9 -43 1378 1421 8 2 6 666 721 8 5 3 712 700 3-2 5-5 +1 -2 +1 2-4
8 מכבי רמת גן 22 16 6 10 -32 1351 1383 8 4 4 694 694 8 2 6 657 689 3-2 6-4 -2 -3 -1 4-2
9 קריית אתא 22 16 6 10 -80 1378 1458 8 3 5 683 721 8 3 5 695 737 5-0 8-2 -7 -5 -3 4-1
10 ראשון לציון 22 16 6 10 -59 1284 1343 7 3 4 597 596 9 3 6 687 747 3-2 5-5 +1 -1 +1 4-0
11 נס ציונה 21 16 5 11 -86 1259 1345 8 4 4 647 657 8 1 7 612 688 3-2 7-3 -2 -1 -5 2-0
12 מכבי רעננה 20 17 3 14 -128 1374 1502 9 2 7 729 788 8 1 7 645 714 4-1 9-1 -4 -2 -6 3-0
 
13 גליל עליון 19 16 3 13 -179 1145 1324 9 2 7 626 717 7 1 6 519 607 4-1 9-1 +1 +1 -5 1-1
14 אליצור נתניה 19 16 3 13 -137 1248 1385 8 3 5 685 721 8 0 8 563 664 3-2 8-2 -1 +2 -8 3-2

האפליקציה של ליגת WINNER סל

הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו ותוכלו להיות איתנו בכל מקום, לעקוב אחרי המשחקים אונליין ולהיות ראשונים לקבל את כל המידע על ליגת WINNER סל
facebook twitter instagram youtube
מנהלת ליגת העל בכדורסל