Web Site: https://bhbasket.co.il/
Arena Address: Rashi 24 Herzeliya
Office's Address: Rashi st. 24 Herzliya 46497
Phone: 09-9553642, 09-9503726
Fax: 09-9512805
Sponsors: Penlink, RK
- Roster
- |
- GAMES
- |
- Highlights
- |
- TEAM STATS
- |
- RECORDS
- |
- TROPHIES
- |
- ALL-TIME PLAYERS
- |
- ALL-TIME COACHES
Players
Team Kit
Staff
Owner: Lenny Rekanati
Owner: Tal Rekanati
Chairman: Eldad Akunis
CEO: Amit Tzidkia
Team Manager: Matan Ovadia
Fitness Trainer: Ohad Samuely
Office: Sara Cohen
Doctor: Ahmad Biadsi
Physiotherapist: Yoel Cohen
Sportherapist:
Quartermaster: Itzik Aharon
Media: Noa Edri
Standings
| Pts | L | W | GP | Team | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 | 4 | Hapoel Jerusalem | 1 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | Hapoel Tel-Aviv | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | Maccabi Ramat Gan | 3 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | Maccabi Tel-Aviv | 4 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | Bnei Herzliya | 5 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | Hapoel Eilat | 6 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | M. Rishon | 7 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | Ness Ziona | 8 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | Ironi Kiryat Ata | 9 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | Hapoel Galil Elion | 10 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | Beer Sheva/Dimona | 11 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | Hapoel Holon | 12 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | Maccabi Ashdod | 13 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | Hapoel Haemek | 14 |
Team Highlights
2026-27
| Team Stats - Regular Season | |||||||||||||||||||
| 2PT | 3PT | 1PT | Rebounds | Fouls | Blocks | ||||||||||||||
| GP | Pts | M/A | M/A | M/A | DR | OR | TR | FF | FA | ST | TO | AS | BKF | BKA | VAL | ||||
| Total | 4 | 365 | 94/168 | 35/109 | 72/100 | 112 | 43 | 155 | 98 | 91 | 31 | 57 | 65 | 15 | 10 | 381 | |||
| Average | 91.3 | 24/42 (56%) | 9/27 (32.1%) | 18/25 (72%) | 28.0 | 10.8 | 38.8 | 24.5 | 22.8 | 7.8 | 14.3 | 16.3 | 3.8 | 2.5 | 95.3 | ||||
| Team Stats - Advanced Stats, Regular Season | ||||
| Stat Name | Games | Pts From Turnovers | Pts From Paint | Second Chance Pts |
| Total | 4 | 74 | 152 | 44 |
| Average | 18.5 | 38.0 | 11.0 | |
| Team Stats Per Game - Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 2PT | 3PT | 1PT | Rebounds | Fouls | Blocks | |||||||||||||||
| # | Game | Pts | AG | M/A | % | M/A | % | M/A | % | DR | OR | TR | FF | FA | ST | TO | AS | BKF | BKA | VAL |
| 1 | Maccabi Ramat Gan (H) | 79 | 89 | 20/41 | 48.8% | 8/24 | 33.3% | 15/25 | 60% | 29 | 11 | 40 | 23 | 22 | 5 | 13 | 14 | 3 | 3 | 77 |
| 2 | Ness Ziona (A) | 103 | 96 | 26/48 | 54.2% | 9/29 | 31% | 24/29 | 82.8% | 37 | 13 | 50 | 31 | 26 | 12 | 23 | 17 | 2 | 4 | 105 |
| 3 | Hapoel Eilat (H) | 96 | 93 | 24/40 | 60% | 10/26 | 38.5% | 18/24 | 75% | 25 | 9 | 34 | 21 | 22 | 6 | 9 | 18 | 2 | 1 | 109 |
| 4 | Ironi Kiryat Ata (A) | 87 | 97 | 24/39 | 61.5% | 8/30 | 26.7% | 15/22 | 68.2% | 21 | 10 | 31 | 23 | 21 | 8 | 12 | 16 | 8 | 2 | 90 |
| Players - Regular Season Averages | |||||||||||||||||||
| 2PT | 3PT | 1PT | Rebounds | Fouls | Blocks | ||||||||||||||
| # | Player Name | GP | SF | Min | Pts | % / A | % / A | % / A | DR | OR | TR | FF | FA | ST | TO | AS | BKF | BKA | VAL |
| 13 | Nathan Knight | 4 | 3 | 28.8 | 15.3 | 66.7% | 25.0% | 58.8% | 6.8 | 3.3 | 10.0 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 18.8 |
| 23 | DJ Brewton | 3 | 3 | 34.0 | 13.0 | 57.1% | 14.3% | 81.8% | 5.7 | 1.3 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 35 | Noah Carter | 4 | 2 | 29.5 | 7.3 | 30.0% | 25.0% | 62.5% | 5.3 | 1.0 | 6.3 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 5.8 |
| 03 | Zack Bryant | 4 | 4 | 37.8 | 23.5 | 53.3% | 41.2% | 78.1% | 2.8 | 0.8 | 3.5 | 3.0 | 7.8 | 1.3 | 1.3 | 6.0 | 0.5 | 0.8 | 28.0 |
| 30 | D. J. Burns | 4 | 1 | 14.3 | 6.0 | 50.0% | 0.0% | 57.1% | 2.3 | 1.0 | 3.3 | 2.3 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 8.0 |
| 05 | Daeshon Francis | 1 | 0 | 33.0 | 16.0 | 85.7% | 0.0% | 66.7% | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| 14 | Lucas Goldenberg | 4 | 3 | 18.3 | 3.5 | 40.0% | 50.0% | 0.0% | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 3.5 |
| 20 | Amit Gershon | 4 | 4 | 20.3 | 7.8 | 0.0% | 36.8% | 90.9% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 5.3 |
| 10 | Shoham Gat | 4 | 0 | 5.0 | 1.0 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 09 | Dusty Hannahs | 4 | 0 | 25.0 | 13.3 | 64.3% | 41.7% | 100.0% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 7.8 |
109 VAL
Round 3 Vs Hapoel Eilat [Home]
103 Points
Round 2 Vs Ness Ziona [Away]
50 Rebounds
Round 2 Vs Ness Ziona [Away]
18 Assists
Round 3 Vs Hapoel Eilat [Home]
12 Steals
Round 2 Vs Ness Ziona [Away]
23 Turnovers
Round 2 Vs Ness Ziona [Away]
8 Blocks
Round 4 Vs Ironi Kiryat Ata [Away]
10 3Points Made
Round 3 Vs Hapoel Eilat [Home]
תארים
אלופת המדינה: 0 פעמים
מחזיקת גביע המדינה: 2 פעמים
מחזיקת גביע הליגה: 0 פעמים
הישגים נוספים
חצאי גמר פלייאוף: 6 (עונות 93/94, 95/96, 03/04, 06/07, 07/08, 21/22)
גמר פלייאוף: 1 (עונת 21/22)
עונה סדירה
עונות בליגה: 34
משחקים: 881
נצחונות: 415
הפסדים: 466
אחוז הצלחה: 47.1%
פלייאוף
עונות: 16
משחקים: 69
נצחונות: 21
הפסדים: 48
אחוז הצלחה: 30.4%
פיינל פורים
פיינל פור 2007: הפסידה בחצי הגמר להפועל ירושלים 96-83
פיינל פור 2008: הפסידה בחצי הגמר למכבי תל אביב 57-55
גביע המדינה
גמרים: 5 (עונות 94/95, 04/05, 06/07, 09/10, 21/22)
חצאי גמר: 9 (עונות 92/93, 94/95, 95/96, 02/03, 04/05, 05/06, 06/07, 09/10, 21/22)
מחזיקת גביע: 2 פעמים
אירופה
עונות: 9
משחקים: 76
נצחונות: 31
הפסדים: 45












.png)




























.png)

