הפועל תל אביב גליל עליון מכבי תל אביב הפועל ירושלים הפועל אילת בני הרצליה
ראשון לציון מכבי רמת גן עירוני נהריה הפועל חולון הפועל גבעתיים הפועל גבת מכבי חיפה מכבי חדרה
Player Name
Season
Team
1992-93 Season, Regular Season
Place Player Name Points Games PPG
1 Dennis Williams 683 26 26.3
2 Eddie Phillips 638 26 24.5
3 Billy Martin 606 26 23.3
4 Joe Dawson 592 26 22.8
5 David Henderson 588 26 22.6
6 Linton Townes 586 26 22.5
7 584 26 22.5
8 Doron Jamchy 562 26 21.6
9 Amir Katz 555 26 21.3
10 Radenko Dobras 552 26 21.2
11 Andrew Kennedy 536 26 20.6
12 522 26 20.1
13 517 26 19.9
14 Desi Barmore 509 26 19.6
15 Kevin Holmes 499 26 19.2
16 496 26 19.1
17 Mickey Berkowitz 494 26 19.0
18 Brian Rowsom 490 26 18.8
19 483 26 18.6
20 David Thirdkill 470 26 18.1
21 Luka Pavicevic 459 26 17.7
22 Paul Thompson 447 26 17.2
23 444 26 17.1
24 Sergei Babenko 433 26 16.7
25 Norris Coleman 417 26 16.0
26 Doron Shefa 414 26 15.9
27 James Terry 413 26 15.9
28 Tomer Shteinhaur 409 26 15.7
29 Erez Hazan 400 26 15.4
30 Brad Leaf 400 26 15.4
31 Adi Gordon 397 26 15.3
32 Mike Gibson 386 26 14.8
33 Ari Rosenberg 381 26 14.7
34 Lior Arditty 380 26 14.6
35 Keith Bennett 377 26 14.5
36 Tony Massop 377 26 14.5
37 368 26 14.2
38 Ofer Flisher 352 26 13.5
39 Doron Sheffer 352 26 13.5
40 David Ancrum 330 26 12.7
41 Motti Daniel 324 26 12.5
42 Eliezer Gordon 309 26 11.9
43 Nadav Henefeld 304 26 11.7
44 Nir Richlis 298 26 11.5
45 297 26 11.4
46 Mike Carter 274 26 10.5
47 Israel Elimelech 269 26 10.3
48 Niv Bogin 267 26 10.3
49 Steve Schlachter 254 26 9.8
50 Amos Frishman 253 26 9.7


    * הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
    * תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
    * הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE