מכבי Rapyd תל אביב הפועל IBI תל אביב הפועל מידטאון י-ם בני Penlink הרצליה הפועל נתנאל חולון הפועל גילת טלקום העמק
מכבי תפוזינה ראשון לציון הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה מכבי קבוצת כנען רמת גן עירוני לאטי קריית אתא עירוני חי מוטורס נס ציונה הפועל Rivulis גליל עליון מכבי אב־גד רעננה אליצור נתניה

Hapoel Midtown Jerusalem

2025-26

facebooktwitterinstagramyoutube

Hapoel Midtown Jerusalem

SEASON STATS

2025-26

Team Stats
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
GP SF Min Pts M/A M/A M/A DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Total 6 0 75 17 2/8 3/13 4/6 2 5 7 8 5 2 2 1 0 0 4
Average 6 0% 12.5 2.8 25% 23.1% 66.7% 0.3 0.8 1.2 1.3 0.8 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.7
Stats By Games - Regular Season (Hapoel Jerusalem)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Game SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
23 Maccabi Tel-Aviv (H) L 16 8 1/1 100% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 8
25 Elitzur Netanya (A) W 15 3 0/2 0% 1/6 16.7% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 -2
21 M. Rishon (H) W 13 1 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 -3
20 Ness Ziona (A) L 7 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1
19 Beer Sheva/Dimona (H) W 13 4 1/3 33.3% 0/1 0% 2/2 100% 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 3
26 Hapoel Haemek (A) W 11 1 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -1
PlayOff
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
GP SF Min Pts M/A M/A M/A DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
Total 4 2 49 17 1/2 3/8 6/6 6 2 8 7 6 1 0 0 0 0 19
Average 4 50% 12.3 4.3 50% 37.5% 100% 1.5 0.5 2.0 1.8 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8
Stats By Games - PlayOff (Hapoel Jerusalem)
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Game SF Min Pts M/A % M/A % M/A % DR OR TR PF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Hapoel Haemek (H) W 9 6 0/1 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4
2 Hapoel Haemek (A) W 8 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
2 Hapoel Tel-Aviv (H) L * 22 11 1/1 100% 1/4 25% 6/6 100% 5 2 7 0 4 0 0 0 0 0 19
3 Hapoel Tel-Aviv (A) L * 10 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 -5

CAREER STATS

Regular Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Season Team GP Min Pts M/A M/A M/A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
2015-16 Hapoel TA 8 2.8 1.5 100% 60% 50% 0.3 0.1 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 1.8
2016-17 Hapoel TA 27 7.2 2.3 50% 40% 78% 0.8 0.2 1.0 1.0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.0 0.1 1.5
2017-18 Hapoel TA 3 2.7 0.0 0% 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-19 Hapoel TA 12 7.5 1.4 30% 22.2% 62.5% 0.7 0.3 1.0 0.8 0.5 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.7
2018-19 Nes Ziona 15 12.9 2.7 50% 37% 100% 0.9 0.5 1.4 1.7 0.5 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 2.0
2019-20 Ashdod 28 24.4 9.5 38% 41% 61% 3.0 1.5 4.5 2.3 1.6 0.6 0.8 1.5 0.1 0.5 8.6
2020-21 Hapoel Eilat 23 16.0 5.0 50% 34% 71% 1.0 0.9 1.9 2.2 0.8 0.5 0.8 0.7 0.0 0.1 3.0
2021-22 Hapoel Eilat 27 20.7 8.2 43% 35% 79% 1.9 0.8 2.7 2.6 1.6 0.4 0.6 0.6 0.1 0.2 5.6
2022-23 Gilboa Galil 19 20.6 5.8 33.3% 34.5% 61.5% 1.8 0.7 2.6 2.3 0.8 0.7 0.6 0.9 0.1 0.0 4.1
2022-23 Ness Ziona 8 19.6 5.0 64.7% 31.2% 60% 1.5 0.4 1.9 2.9 0.8 0.2 0.9 0.6 0.2 0.1 2.5
2023-24 Ness Ziona 30 23.5 8.1 47% 31% 84% 2.0 0.7 2.7 2.7 1.3 0.8 0.6 1.2 0.1 0.2 5.8
2024-25 Ness Ziona 26 23.0 7.1 46% 35% 69% 1.9 1.1 2.9 2.3 1.3 0.9 0.8 1.4 0.1 0.1 6.3
2025-26 Hapoel Jerusalem 6 12.5 2.8 25% 23% 67% 0.3 0.8 1.2 1.3 0.8 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.7
PlayOff
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
Season Team GP Min Pts M/A M/A M/A DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
2015-16 Hapoel TA 2 1.0 0.0 0% 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
2018-19 Nes Ziona 4 5.5 1.0 0% 0% 67% 0.3 0.0 0.3 1.0 0.8 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8
2020-21 Hapoel Eilat 3 4.7 1.0 0% 100% 0% 0.7 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
2022-23 Ness Ziona 3 16.7 7.0 50% 36.4% 100% 0.3 0.7 1.0 3.0 0.7 1.0 0.0 0.0 0.3 0.0 3.7
2023-24 Ness Ziona 3 21.7 5.7 67% 27% 0% 1.3 0.7 2.0 1.7 0.3 1.7 0.7 1.0 0.0 0.0 5.0
2024-25 Ness Ziona 5 21.4 7.0 53% 24% 100% 2.4 1.4 3.8 1.6 0.8 0.2 1.0 0.6 0.0 0.0 5.2
2025-26 Hapoel Jerusalem 4 12.3 4.3 50% 38% 100% 1.5 0.5 2.0 1.8 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8

SEASON RECORDS

2025-26 - Regular Season, Current Team

VAL
8 VAL
Round 23 Vs Maccabi Tel-Aviv [Home]
Points
8 Points
Round 23 Vs Maccabi Tel-Aviv [Home]
Rebounds
3 Rebounds
Round 19 Vs Beer Sheva/Dimona [Home]
Assists
1 Assists
Round 25 Vs Elitzur Netanya [Away]
Steals
2 Steals
Round 21 Vs M. Rishon [Home]
Turnovers
1 Turnovers
Round 25 Vs Elitzur Netanya [Away]
Blocks
0 Blocks
Round 26 Vs Hapoel Haemek [Away]
3Points Made
2 3Points Made
Round 23 Vs Maccabi Tel-Aviv [Home]

CAREER RECORDS

RANKING

2025-26

Titles

Personal Titles
Week First Team: 2 פעמים (WEEK #29 Season 2019-20, WEEK #11 Season 2023-24)

ABOUT

News

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE