סטטיסטיקה קבוצתית, עונה סדירה, עונת 2025-26
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
קבוצה מש' נק % / זר % / זר % / זר הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
הפועל י-ם 26 90.0 53.8% 35.7% 17.0/23.0 28.4 13.2 41.5 19.5 21.3 7.2 12.2 19.3 3.1 2.0 106.1
בני הרצליה 26 93.1 59.9% 36.0% 15.6/21.7 28.9 9.2 38.0 20.7 19.8 7.9 14.2 23.4 3.4 1.8 109.0
הפועל העמק 26 82.7 53.5% 35.4% 15.6/21.5 26.5 10.9 37.3 21.7 21.7 9.4 15.8 19.4 4.6 1.6 95.8
מכבי ת"א 26 99.4 55.8% 40.9% 17.0/20.9 28.2 13.6 41.8 17.2 20.8 7.4 11.3 23.2 3.4 1.9 125.5
הפועל חולון 26 86.3 54.5% 34.7% 15.5/20.9 26.7 9.5 36.2 20.4 20.0 7.4 13.7 19.8 2.1 2.2 94.7
מכבי רמת גן 26 85.0 52.1% 36.3% 14.3/20.2 28.4 10.0 38.3 20.3 20.3 6.3 13.9 18.7 2.3 3.4 91.5
הפועל ת"א 26 90.7 57.7% 37.4% 14.5/20.1 25.5 10.8 36.2 18.7 20.4 8.6 11.2 20.5 1.8 3.0 106.1
הפועל ב"ש 26 85.5 51.2% 35.0% 15.0/19.9 25.0 12.6 37.6 22.5 19.6 8.7 15.5 20.3 2.3 3.4 89.9
אליצור נתניה 32 82.7 52.8% 31.2% 12.8/19.2 26.8 12.1 38.9 19.9 18.7 8.9 15.5 18.4 3.0 2.9 88.0
גליל עליון 32 76.2 49.5% 30.7% 13.1/19.1 28.0 11.4 39.4 18.9 18.7 7.5 15.0 16.3 1.8 3.4 79.0
מכבי רעננה 32 81.8 50.2% 34.5% 13.8/18.6 24.6 11.6 36.2 20.8 19.1 8.1 14.6 18.2 1.8 3.5 84.2
קריית אתא 26 86.0 52.6% 33.3% 12.2/17.7 28.0 13.9 41.9 22.0 18.5 7.2 17.6 18.4 3.8 2.8 88.2
ראשון לציון 26 81.2 55.0% 30.2% 12.6/17.4 24.5 11.2 35.7 19.7 18.4 9.2 13.3 18.2 1.8 3.0 87.6
נס ציונה 32 81.8 56.5% 30.8% 11.1/17.0 26.8 12.6 39.3 19.0 18.0 8.7 15.3 21.7 2.9 2.6 92.3
סטטיסטיקה קבוצתית - נתונים נוספים, עונה סדירה
קבוצה משחקים נקודות מאיבודים נקודות בצבע נקודות מהזדמנות שניה
מכבי רמת גן 26 16.4 35.2 9.4
ראשון לציון 26 21.7 39.2 10.5
הפועל י-ם 26 17.9 34.0 14.2
נס ציונה 32 19.1 35.6 11.5
גליל עליון 32 16.0 32.8 11.3
הפועל העמק 26 21.0 31.3 11.8
מכבי ת"א 26 19.0 34.2 15.6
הפועל ב"ש 26 19.8 33.5 11.2
הפועל ת"א 26 22.7 38.5 10.6
קריית אתא 26 18.7 34.9 14.0
מכבי רעננה 32 18.1 34.8 10.3
אליצור נתניה 32 18.9 38.3 11.5
הפועל חולון 26 18.7 34.9 10.5
בני הרצליה 26 18.5 40.0 10.4