Player Name
Season
Team
Hapoel Jerusalem, Regular Season
Place Player Name Points Games PPG
1 3135 213 14.7
2 Doron Shefa 2788 195 14.3
3 2490 192 13.0
4 1984 207 9.6
5 Erez Hazan 1947 128 15.2
6 1891 114 16.6
7 Adi Gordon 1873 136 13.8
8 Papi Turgeman 1813 233 7.8
9 Meir Tapiro 1771 164 10.8
10 Lior Eliyahu 1736 173 10.0
11 Norris Coleman 1540 74 20.8
12 1513 134 11.3
13 Bar Timor 1502 178 8.4
14 1369 65 21.1
15 Yotam Halperin 1367 153 8.9
16 Kenny Williams 1303 82 15.9
17 1251 81 15.4
18 1249 142 8.8
19 1199 87 13.8
20 Billy Thompson 1170 67 17.5
21 Khadeen Carrington 1154 86 13.4
22 Adi Ben-Ari 1137 96 11.8
23 Suleiman Braimoh 1110 76 14.6
24 1107 117 9.5
25 Timothy Bowers 1089 74 14.7
26 Josh Duncan 1077 85 12.7
27 Yuval Naimi 1023 95 10.8
28 Mario Austin 999 57 17.5
29 Moshe Mizrahi 937 121 7.7
30 Tamir Blatt 920 85 10.8
31 TaShawn Thomas 909 71 12.8
32 Jared Harper 900 48 18.8
33 James Feldeine 894 59 15.2
34 Radisav Curcic 873 44 19.8
35 Jerome Dyson 849 61 13.9
36 787 100 7.9
37 Ricky Brown 787 44 17.9
38 Will Solomon 785 48 16.4
39 Donta Smith 759 64 11.9
40 739 139 5.3
41 Tony Massop 703 48 14.6
42 Hubert Roberts 691 82 8.4
43 Pini Levy 688 128 5.4
44 Levi Randolph 668 45 14.8
45 650 41 15.9
46 Yogev Ohayon 649 93 7.0
47 648 71 9.1
48 J'Covan Brown 632 51 12.4
49 Yovel Zoosman 631 71 8.9
50 630 79 8.0
51 Adam Ariel 612 112 5.5
52 Sharon Shason 606 66 9.2
53 Ido Kozikaro 600 62 9.7
54 Guy Pnini 598 53 11.3
55 Horace Jenkins 595 41 14.5
56 Motti Daniel 594 42 14.1
57 586 20 29.3
58 Menachem Atlas 585 85 6.9
59 Erez Marckovich 577 95 6.1
60 Chris Johnson 570 57 10.0
61 H Waldman 568 75 7.6
62 556 64 8.7
63 Nimrod Levi 556 71 7.8
64 Bracey Wright 539 39 13.8
65 Tony Gaffney 538 61 8.8
66 Billie Miller 531 56 9.5
67 Elishay Kadir 518 53 9.8
68 Doron Sheffer 515 44 11.7
69 Lamar Hurd 510 22 23.2
70 Raviv Limonad 510 73 7.0
71 Idan Zalmanson 505 55 9.2
72 Speedy Smith 504 48 10.5
73 Dror Hagag 479 50 9.6
74 Justin Smith 473 37 12.8
75 Derek Hamilton 471 31 15.2
76 Erez Katz 469 129 3.6
77 Gal Knaz 462 43 10.7
78 Tarence Kinsey 460 47 9.8
79 Franklin Giles 459 39 11.8
80 Emir Mutapcic 458 38 12.1
81 Zach Hankins 452 37 12.2
82 436 62 7.0
83 Or Cornelius 429 74 5.8
84 Curtis Jerrells 427 34 12.6
85 Brian Randle 426 35 12.2
86 Tony Dorsey 421 25 16.8
87 Retin Obasohan 420 25 16.8
88 407 29 14.0
89 Barak Peleg 402 52 7.7
90 398 22 18.1
91 D.J. Strawberry 398 25 15.9
92 John Dalzell 397 43 9.2
93 Radenko Dobras 396 25 15.8
94 Ariel Porat 394 24 16.4
95 393 46 8.5
96 Jaylen Adams 393 26 15.1
97 390 20 19.5
98 Demetrius Alexander 386 25 15.4
99 384 47 8.2
100 Amar'e Stoudemire 377 34 11.1
101 376 36 10.4
102 Derwin Kitchen 376 45 8.4
103 Sinisa Kelecevic 372 26 14.3
104 370 25 14.8
105 Jame Arnold 369 22 16.8
106 Jason Rich 369 27 13.7
107 E.J Rowland 366 34 10.8
108 355 65 5.5
109 Daniel Gutt 352 59 6.0
110 349 21 16.6
111 Courtney Fells 348 26 13.4
112 Mickey Berkowitz 340 26 13.1
113 Richard Howell 328 30 10.9
114 Ronald Dupree 327 27 12.1
115 Austin Wiley 323 28 11.5
116 Stratos Perperoglou 315 30 10.5
117 315 20 15.8
118 311 22 14.1
119 Omar Sneed 309 21 14.7
120 309 43 7.2
121 Tunji Awojobi 304 22 13.8
122 304 64 4.8
123 Josh Owens 303 31 9.8
124 299 21 14.2
125 Tamar Slay 295 34 8.7
126 Keith Bennett 291 22 13.2
127 Dan Grunfeld 290 43 6.7
128 289 15 19.3
129 Gerald Brown 289 15 19.3
130 Tre Simmons 283 22 12.9
131 281 21 13.4
132 276 22 12.5
133 Matan Naor 274 60 4.6
134 Lamont Jones 270 26 10.4
135 268 46 5.8
136 Dijon Thompson 266 21 12.7
137 Terence Morris 260 20 13.0
138 Itay Segev 258 54 4.8
139 Craig Smith 257 19 13.5
140 Dan Bingenheimer 255 20 12.8
141 Oz Blayzer 249 44 5.7
142 Cassius Winston 249 18 13.8
143 246 19 12.9
144 Jayson Wells 245 23 10.7
145 Noam Dovrat 243 43 5.7
146 Ronald Roberts 243 23 10.6
147 242 46 5.3
148 241 31 7.8
149 Jacob Pullen 240 19 12.6
150 238 36 6.6
151 Moran Roth 235 22 10.7
152 Torraye Braggs 233 14 16.6
153 Uri Kokia 231 59 3.9
154 Kebu Stewart 227 14 16.2
155 225 30 7.5
156 223 33 6.8
157 Sam Clancy 220 26 8.5
158 JaCorey Williams 219 18 12.2
159 Travis Peterson 218 29 7.5
160 Travis Warson 218 20 10.9
161 Mike Carter 218 20 10.9
162 Artsiom Parakhouski 216 25 8.6
163 joseph jones 215 25 8.6
164 Chris Kramer 215 25 8.6
165 215 31 6.9
166 Kalin Lucas 212 25 8.5
167 Roger Powell 205 21 9.8
168 DIon Dowell 204 27 7.6
169 Greg Cornelius 204 20 10.2
170 203 35 5.8
171 Amit Tamir 197 57 3.5
172 Jurica Golemac 196 26 7.5
173 Da'Sean Butler 195 26 7.5
174 Shahar Gordon 192 48 4.0
175 Ramel Curry 189 24 7.9
176 Gabriel Chachashvili 187 34 5.5
177 186 18 10.3
178 David Blatt 186 34 5.5
179 Pooh Jeter 185 17 10.9
180 Yaniv Green 178 39 4.6
181 Brandon Hunter 175 21 8.3
182 173 28 6.2
183 Kevinn Pinkney 171 19 9.0
184 Rafi Menco 171 67 2.6
185 Brandon Brown 167 15 11.1
186 167 11 15.2
187 Kelly McCarty 167 9 18.6
188 166 29 5.7
189 D'or Fischer 166 19 8.7
190 Stanton Kidd 164 13 12.6
191 Willy Workman 162 27 6.0
192 Uri Cohen Mintz 161 20 8.0
193 160 24 6.7
194 Leo Lyons 159 20 8.0
195 Tywain McKee 159 19 8.4
196 Jeremy Morgan 158 22 7.2
197 Stephen Howard 157 10 15.7
198 Orlando Phillips 156 26 6.0
199 John Jerome 155 11 14.1
200 Lior Hakmon 155 27 5.7
201 Roi Huber 154 30 5.1
202 Itzik Ohanon 153 41 3.7
203 Roy Eyal 152 62 2.5
204 Sean Kilpatrick 152 14 10.9
205 151 18 8.4
206 Ramel Bradley 151 12 12.6
207 Bryan Bracey 145 17 8.5
208 Brynton Lemar 145 13 11.2
209 143 17 8.4
210 142 20 7.1
211 136 27 5.0
212 Matt Janning 135 16 8.4
213 Constantin Popa 133 26 5.1
214 131 15 8.7
215 Guy Kantor 131 43 3.0
216 125 30 4.2
217 John Holland 125 12 10.4
218 Haywoode Workman 124 19 6.5
219 Yariv Yatzkan 124 56 2.2
220 Siim-Sander Vene 123 15 8.2
221 Tarik Phillip 122 18 6.8
222 KC Rivers 120 11 10.9
223 Eli Holman 119 10 11.9
224 Malcolm Hill 118 12 9.8
225 Anthony Lamb 117 20 5.8
226 Mark Karver 116 22 5.3
227 John Egbunu 115 15 7.7
228 Mareks Mejeris 111 16 6.9
229 Jarvis Varnado 111 12 9.2
230 110 22 5.0
231 Austin Daye 108 9 12.0
232 Ray McCallum 108 8 13.5
233 Amit Gershon 107 26 4.1
234 Ryan Lexer 106 18 5.9
235 Andrius Jurkunas 105 16 6.6
236 104 19 5.5
237 Guni Israeli 104 24 4.3
238 100 25 4.0
239 Amir Muchtary 97 22 4.4
240 Amir Katz 97 15 6.5
241 Deon Thompson 94 7 13.4
242 Mark Brisker 90 7 12.9
243 Alex Chubrevich 90 28 3.2
244 John Thomas 88 16 5.5
245 Isaac Rosefelt 86 23 3.7
246 Shelvin Mack 85 7 12.1
247 Alen Omic 77 10 7.7
248 77 12 6.4
249 Shawn Jones 75 15 5.0
250 T.J Cline 75 11 6.8
251 Josiah-Jordan James 75 8 9.4
252 Dmytro Skapintsev 75 14 5.4
253 75 19 3.9
254 74 15 4.9
255 74 4 18.5
256 Jawad Williams 72 8 9.0
257 72 11 6.5
258 Adi Cohen Saban 72 32 2.2
259 Amir Bino 70 23 3.0
260 Avi Schiller 69 21 3.3
261 Ron Steele 68 8 8.5
262 66 18 3.7
263 Aleksandar Gilic 65 9 7.2
264 Emanuel Terry 65 7 9.3
265 James Blackwell 63 9 7.0
266 Luke Jackson 61 6 10.2
267 Ori Ichaki 61 20 3.0
268 Ryan Lorthridge 59 4 14.8
269 Noam Yaacov 57 13 4.4
270 Yoni Shachar 56 32 1.8
271 Derek Ogbeide 55 8 6.9
272 Roger Huggins 54 4 13.5
273 Kevin Rankin 53 8 6.6
274 Assaf Cohen 53 14 3.8
275 50 4 12.5
276 Anthony Bennett 50 8 6.2
277 Kaiser Gates 50 13 3.8
278 Roy Paretsky 50 23 2.2
279 Samardo Samuels 49 5 9.8
280 Isaiah Mobley 48 6 8.0
281 Egor Koulechov 48 15 3.2
282 Noel Felix 48 15 3.2
283 Ralph Daniels 48 11 4.4
284 Howard Lassoff 47 26 1.8
285 47 11 4.3
286 Trent Lockett 46 7 6.6
287 Jaleen Smith 46 3 15.3
288 Eduardo Cota 44 12 3.7
289 Adam Haluska 43 12 3.6
290 Torin Francis 42 4 10.5
291 Lior Lipshits 42 18 2.3
292 Xavier Sneed 42 5 8.4
293 Yotam Hanochi 42 10 4.2
294 Avery Bradley 41 3 13.7
295 Chanan Colman 40 14 2.9
296 David Bernsley 40 10 4.0
297 Orine Greene 40 7 5.7
298 Marcus Slaughter 40 5 8.0
299 Michael Coleman 39 5 7.8
300 Jeremy Pargo 39 4 9.8
301 Kenneth Lofton Jr. 39 3 13.0
302 Ram Elias-Pour 38 31 1.2
303 Jonhatan Nir 38 19 2.0
304 Kadmiel Springer 37 13 2.8
305 36 6 6.0
306 35 6 5.8
307 Oren Sadeh 35 36 1.0
308 Shake Milton 35 3 11.7
309 David Roddy 35 3 11.7
310 Demetri McCamey 35 4 8.8
311 Niv Baloul 35 12 2.9
312 Alessandro Gentile 34 6 5.7
313 34 9 3.8
314 Assaf Levy 33 32 1.0
315 Kilpatrick Wells 33 3 11.0
316 Yehu Orland 33 22 1.5
317 Eli Baloul 33 17 1.9
318 32 26 1.2
319 32 9 3.6
320 Dusan Miletic 32 3 10.7
321 31 9 3.4
322 30 6 5.0
323 Guy Dotan 30 18 1.7
324 Ethan Burg 30 4 7.5
325 Alex Tyus 29 6 4.8
326 Erez Zaichik 28 32 0.9
327 28 5 5.6
328 Eytan Salimi 28 10 2.8
329 27 5 5.4
330 Scott Kent 27 8 3.4
331 Igor Mayor 27 20 1.4
332 26 7 3.7
333 26 5 5.2
334 Micky Israel 25 7 3.6
335 25 6 4.2
336 Jamil Wilson 24 4 6.0
337 Gilad Levy 23 11 2.1
338 Edgar Sosa 23 3 7.7
339 22 5 4.4
340 22 6 3.7
341 21 6 3.5
342 21 6 3.5
343 Joe Dawson 21 6 3.5
344 Aviram Zelekovits 21 9 2.3
345 Zack Rosen 21 7 3.0
346 Demitrius Conger 20 4 5.0
347 Will Blalock 20 2 10.0
348 20 6 3.3
349 Jesse Rosenfeld 20 18 1.1
350 20 2 10.0
351 Elad Eliyahu 18 16 1.1
352 18 3 6.0
353 Zohar Nahmias 18 31 0.6
354 Deividas Sirvydis 18 4 4.5
355 Devontae Cacok 18 3 6.0
356 Julian Boyd 17 3 5.7
357 Tzuf Ben Moshe 17 6 2.8
358 Anthony Roberson 17 4 4.2
359 16 2 8.0
360 Daniel Tamir 16 5 3.2
361 Tomer Levinson 16 10 1.6
362 Lorenzo Brown 16 2 8.0
363 Yuval Sznaiderman 15 11 1.4
364 Daniel Rosenbaum 15 21 0.7
365 Tom Maayan 14 27 0.5
366 Ben Lazar 13 14 0.9
367 Daniel Gur Arie 13 18 0.7
368 Isaschar Zarfati 13 28 0.5
369 Amit Simhon 13 14 0.9
370 Danny Italiano 12 2 6.0
371 12 3 4.0
372 Niv Ariel 12 3 4.0
373 Arad Harari 12 2 6.0
374 Afek Amsalem 12 18 0.7
375 Rahshon Clark 11 3 3.7
376 Eyal Hai 11 12 0.9
377 Assaf Epstein 10 4 2.5
378 10 4 2.5
379 10 2 5.0
380 10 1 10.0
381 Trevor Lacey 10 2 5.0
382 Thon Maker 10 2 5.0
383 Pops Mensah-Bonsu 10 2 5.0
384 Alon Sapir 9 2 4.5
385 Miladin Mutavdzic 9 1 9.0
386 9 4 2.2
387 8 2 4.0
388 8 2 4.0
389 Boaz Sofer 8 26 0.3
390 Maxim Kropachtev 8 7 1.1
391 Mike Bruesewitz 8 4 2.0
392 Joe Alexander 8 2 4.0
393 Storm Warren 8 2 4.0
394 Nir Perri 8 13 0.6
395 Chris Smith 7 6 1.2
396 Bar Shefa 7 6 1.2
397 7 2 3.5
398 Georgiy Osadchyy 6 16 0.4
399 Moti Moscovitz 6 5 1.2
400 6 3 2.0
401 6 3 2.0
402 Ilan Ratsabi 6 28 0.2
403 Eilon Zagury 6 8 0.8
404 Malik Hairston 6 1 6.0
405 Dvir Ringvald 6 13 0.5
406 Eylon Poleg 6 5 1.2
407 Eilon Sasson 6 15 0.4
408 Idan Rejwan 5 2 2.5
409 Yochai Zokrman 5 14 0.4
410 Ori Saar 5 7 0.7
411 Ben Carter 4 6 0.7
412 4 3 1.3
413 Ofir Levi 4 9 0.4
414 4 2 2.0
415 4 1 4.0
416 Tomer Pisetzki 4 4 1.0
417 3 2 1.5
418 Andrew Eudy 3 3 1.0
419 Daniel Danino 2 3 0.7
420 Nadav Harush 2 3 0.7
421 Jordan Fliegel 2 8 0.2
422 Or Ron 2 8 0.2
423 2 1 2.0
424 2 1 2.0
425 2 1 2.0
426 2 1 2.0
427 2 1 2.0
428 2 1 2.0
429 2 1 2.0
430 2 1 2.0
431 2 1 2.0
432 Moti Levy 2 1 2.0


    * הנתונים נאספו בעזרת מחברותיו ההיסטוריות של ישראל פז ז"ל. תודה לאיגוד הכדורסל שאפשר לנו לנבור בארכיון ובמחברות.
    * תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]
    * הנתונים כוללים רק משחקים בליגה הסדירה, ללא פלייאוף וללא גביע המדינה.