מכבי Rapyd תל אביב הפועל IBI תל אביב הפועל מידטאון י-ם בני Penlink הרצליה הפועל נתנאל חולון הפועל גילת טלקום העמק
מכבי תפוזינה ראשון לציון הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה מכבי קבוצת כנען רמת גן עירוני לאטי קריית אתא עירוני חי מוטורס נס ציונה הפועל Rivulis גליל עליון אליצור נתניה מכבי אב־גד רעננה
Seasons
 Select Seasons 
 Select Range 
From 
To 
Team
Players

Accumulate Stats By Years

2025-26 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name GP Min Pts A/M % A/M % A/M % DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Otis Frazier III 31 1010 550 121/197 61.4% 73/196 37.2% 89/133 66.9% 140 46 186 88 101 57 76 69 24 12 568
2 Kyler Edwards 25 790 472 95/185 51.4% 60/177 33.9% 102/139 73.4% 84 16 100 46 126 45 73 84 12 7 469
3 Tyrece Radford 30 966 460 117/265 44.2% 45/151 29.8% 91/115 79.1% 110 43 153 65 109 41 74 107 11 27 437
4 Bryce Brown 28 845 451 68/127 53.5% 85/245 34.7% 60/80 75.0% 46 10 56 59 82 31 70 87 3 10 332
5 Jared Harper 23 687 419 72/137 52.6% 52/137 38.0% 119/143 83.2% 60 9 69 48 122 19 52 154 2 11 500
6 Desi Rodriguez 25 654 376 134/205 65.4% 20/68 29.4% 48/83 57.8% 82 50 132 71 85 38 49 74 7 12 426
7 Amin Stevens 26 770 373 162/311 52.1% 0/1 0.0% 49/84 58.3% 122 70 192 43 76 31 58 58 6 25 425
8 Shahar Amir 29 785 371 60/129 46.5% 68/161 42.2% 47/60 78.3% 70 14 84 95 61 27 58 52 3 14 256
9 Khadeen Carrington 25 664 362 82/159 51.6% 41/120 34.2% 75/100 75.0% 60 26 86 64 84 32 37 52 1 11 324
10 Adam Ariel 25 822 357 66/121 54.5% 52/141 36.9% 69/97 71.1% 102 20 122 59 106 25 40 54 3 14 382
11 Elijah Stewart 17 582 343 87/148 58.8% 37/101 36.6% 58/73 79.5% 45 30 75 45 61 16 35 67 19 8 353
12 Amit Gershon 29 703 321 32/66 48.5% 74/176 42.0% 35/36 97.2% 77 6 83 56 58 35 34 48 4 6 316
13 Johnathan Motley 22 465 319 105/168 62.5% 15/52 28.8% 64/87 73.6% 75 33 108 44 93 10 41 25 3 11 339
14 DJ Burns 24 701 312 99/167 59.3% 15/55 27.3% 69/91 75.8% 111 49 160 62 88 24 39 50 7 10 400
15 Cyril Langevine 32 903 312 126/245 51.4% 0/3 0.0% 60/108 55.6% 165 72 238 83 91 18 64 51 19 24 388
16 C.J. Elleby 17 585 308 63/99 63.6% 31/96 32.3% 89/111 80.2% 92 26 118 44 83 21 46 66 16 7 392
17 Yoav Vitlem 25 795 306 73/163 44.8% 34/101 33.7% 58/70 82.9% 50 17 67 77 86 47 80 131 0 18 293
18 Ronaldo Segu 18 527 304 100/197 50.8% 20/68 29.4% 44/58 75.9% 41 8 49 34 54 12 53 111 1 19 266
19 Qua Grant 23 665 297 70/136 51.5% 35/119 29.4% 52/64 81.3% 63 12 75 50 74 32 62 121 3 5 323
20 Cody Demps 21 667 295 69/127 54.3% 41/118 34.7% 34/47 72.3% 58 35 93 58 54 30 43 73 5 12 289
21 Roman Sorkin 24 496 289 87/152 57.2% 19/49 38.8% 58/74 78.4% 77 33 110 45 66 12 34 41 18 6 340
22 Brandon Angel 17 532 287 73/131 55.7% 26/61 42.6% 63/77 81.8% 101 34 135 53 63 18 48 39 3 16 321
23 Justin Smith 20 463 282 120/175 68.6% 1/6 16.7% 39/62 62.9% 75 35 110 38 52 22 24 19 14 3 351
24 Khalil Ahmad 17 527 280 80/141 56.7% 24/84 28.6% 48/54 88.9% 37 3 40 36 65 34 46 49 0 11 248
25 Malik Hall 17 482 268 91/153 59.5% 10/21 47.6% 56/87 64.4% 104 50 154 47 86 14 44 30 4 16 345
26 Netanel Artzi 24 546 268 76/119 63.9% 20/68 29.4% 56/78 71.8% 55 29 84 64 61 27 26 29 7 12 261
27 Cameron Henry 26 618 264 64/132 48.5% 30/82 36.6% 46/61 75.4% 78 21 99 79 65 45 64 77 12 5 279
28 Joaquin Szuchman 24 721 263 49/96 51.0% 42/121 34.7% 39/50 78.0% 84 16 100 83 69 45 45 53 4 5 264
29 Niv Misgav 22 609 261 35/84 41.7% 45/123 36.6% 56/70 80.0% 54 7 61 53 89 22 59 134 0 4 310
30 Spencer Weisz 29 926 260 49/84 58.3% 48/155 31.0% 18/28 64.3% 165 43 208 66 32 59 43 98 7 5 398
31 Max Heidegger 17 429 258 39/58 67.2% 46/117 39.3% 42/61 68.9% 50 10 60 44 58 18 35 52 0 2 256
32 Jackson Rowe 21 636 258 69/120 57.5% 24/72 33.3% 48/73 65.8% 99 42 141 44 63 28 36 57 13 9 347
33 Yam Madar 19 454 251 58/111 52.3% 33/79 41.8% 36/41 87.8% 48 9 57 27 45 26 32 76 2 9 285
34 Cassius Winston 18 396 249 58/118 49.2% 24/66 36.4% 61/64 95.3% 30 6 36 38 56 17 32 63 1 6 241
35 Jimmy Clark III 23 508 249 59/116 50.9% 36/88 40.9% 23/29 79.3% 31 12 43 42 35 30 28 124 7 10 293
36 Jordan McRae 17 476 245 58/141 41.1% 22/70 31.4% 63/77 81.8% 33 7 40 40 61 11 22 39 5 4 190
37 Raz Adam 22 601 244 58/131 44.3% 24/83 28.9% 56/78 71.8% 48 11 59 54 86 25 59 76 0 17 206
38 Noah Locke 17 385 242 45/90 50.0% 47/132 35.6% 11/15 73.3% 31 15 46 19 16 13 25 15 0 4 150
39 Lennard Freeman 25 635 239 87/128 68.0% 8/23 34.8% 41/65 63.1% 106 57 163 62 65 21 34 31 7 7 343
40 Javante McCoy 13 355 238 83/144 57.6% 12/46 26.1% 36/48 75.0% 32 12 44 30 41 12 35 34 0 5 192
41 Shalev Lugashi 25 553 231 45/76 59.2% 41/111 36.9% 18/23 78.3% 89 24 113 58 21 27 28 35 4 5 234
42 Tai Odiase 19 394 229 98/136 72.1% 0/1 0.0% 33/44 75.0% 55 32 87 43 51 6 11 12 8 5 284
43 Itay Moskovits 30 509 226 32/70 45.7% 45/112 40.2% 27/28 96.4% 51 12 63 44 49 16 52 72 2 7 219
44 Jamiya Neal 17 503 216 49/97 50.5% 32/93 34.4% 22/34 64.7% 63 20 83 37 42 14 40 56 4 6 211
45 Willy Workman 29 637 216 66/123 53.7% 19/64 29.7% 27/50 54.0% 85 65 150 65 41 31 29 57 6 16 266
46 Yahel Melamed 31 800 216 69/118 58.5% 17/67 25.4% 27/37 73.0% 96 61 157 80 40 45 37 50 6 10 278
47 Joe Ragland 16 487 212 45/97 46.4% 30/72 41.7% 32/41 78.0% 36 10 46 39 51 26 43 123 1 12 262
48 Idan Zalmanson 25 457 212 76/124 61.3% 6/34 17.6% 42/61 68.9% 101 26 127 56 53 15 64 63 6 5 256
49 Adama Sanogo 12 320 211 66/115 57.4% 14/24 58.3% 37/48 77.1% 80 54 134 36 45 10 28 11 11 6 282
50 Noah Carter 16 393 211 44/66 66.7% 33/67 49.3% 24/38 63.2% 51 10 61 36 25 14 20 24 7 1 215
* Stats Per Game valid from 1990
* Full Box scores valid from 2003
* Player must shoot at least 10 times (3-Throws, 2-Throws, Free throws) for each category to enter the %3PT, %2PT, %1PT categories respectively

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE