הפועל IBI תל אביב מכבי Rapyd תל אביב הפועל גילת טלקום העמק בני Penlink הרצליה הפועל מידטאון י-ם הפועל נתנאל חולון
עירוני לאטי קריית אתא מכבי קבוצת כנען רמת גן הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה מכבי תפוזינה ראשון לציון עירוני חי מוטורס נס ציונה מכבי אב־גד רעננה אליצור BRIGA נתניה הפועל Rivulis גליל עליון
Seasons
 Select Seasons 
 Select Range 
From 
To 
Team
Players

Accumulate Stats By Years

2025-26 Season
2PT 3PT 1PT Rebounds Fouls Blocks
# Player Name GP Min Pts A/M % A/M % A/M % DR OR TR FF FA ST TO AS BKF BKA VAL
1 Elijah Stewart 15 516 303 78/131 59.5% 33/89 37.1% 48/62 77.4% 44 24 68 39 52 13 29 61 17 7 316
2 Kyler Edwards 15 451 286 53/105 50.5% 37/108 34.3% 69/92 75.0% 45 8 53 30 83 34 42 49 5 5 287
3 C.J. Elleby 15 522 274 59/95 62.1% 25/86 29.1% 81/102 79.4% 77 24 101 37 75 20 43 57 11 7 333
4 Ronaldo Segu 15 438 251 79/161 49.1% 19/63 30.2% 36/48 75.0% 33 6 39 23 46 10 48 90 1 15 213
5 Otis Frazier III 15 486 251 58/101 57.4% 33/96 34.4% 36/53 67.9% 65 19 84 48 48 25 47 36 9 7 228
6 Malik Hall 15 429 246 86/141 61.0% 7/17 41.2% 53/82 64.6% 95 46 141 45 82 13 38 28 4 14 323
7 Khalil Ahmad 15 462 244 73/126 57.9% 18/72 25.0% 44/49 89.8% 32 3 35 31 59 25 42 45 0 11 212
8 Desi Rodriguez 15 433 240 83/120 69.2% 14/48 29.2% 32/53 60.4% 50 27 77 41 53 27 33 44 4 7 272
9 Brandon Angel 15 468 240 62/113 54.9% 21/52 40.4% 53/63 84.1% 90 28 118 48 53 16 43 35 2 14 267
10 Max Heidegger 15 386 228 33/50 66.0% 42/103 40.8% 36/51 70.6% 42 9 51 39 49 18 33 49 0 2 228
11 Cody Demps 15 473 216 56/99 56.6% 30/88 34.1% 14/23 60.9% 36 27 63 41 35 24 32 52 3 9 201
12 Jordan McRae 15 421 216 53/129 41.1% 19/64 29.7% 53/66 80.3% 28 6 34 38 51 11 16 28 5 4 153
13 Noah Locke 15 345 216 41/81 50.6% 41/124 33.1% 11/13 84.6% 25 14 39 17 14 11 18 13 0 4 129
14 Amin Stevens 15 443 213 94/180 52.2% 0/0 0.0% 25/48 52.1% 64 35 99 30 44 15 32 32 4 11 225
15 Tyrece Radford 13 412 212 54/115 47.0% 21/59 35.6% 41/49 83.7% 47 20 67 30 47 17 36 52 3 12 213
16 Jared Harper 12 350 210 37/70 52.9% 24/68 35.3% 64/74 86.5% 28 6 34 24 71 9 29 66 2 7 245
17 Yoav Vitlem 15 460 202 48/91 52.7% 24/59 40.7% 34/41 82.9% 27 6 33 48 53 31 51 81 0 11 205
18 Khadeen Carrington 14 362 198 42/73 57.5% 24/65 36.9% 42/59 71.2% 31 10 41 36 48 17 24 33 1 5 184
19 Adam Ariel 15 478 192 39/75 52.0% 25/73 34.2% 39/55 70.9% 58 15 73 37 59 12 19 23 2 9 196
20 DJ Burns 14 441 191 59/104 56.7% 10/40 25.0% 43/59 72.9% 67 40 107 34 53 21 22 32 3 8 252
21 Noah Carter 14 345 188 39/60 65.0% 29/62 46.8% 23/35 65.7% 43 9 52 29 23 12 20 20 6 0 186
22 Jamiya Neal 15 442 181 40/84 47.6% 27/81 33.3% 20/30 66.7% 55 17 72 33 33 11 34 44 4 3 167
23 Chinanu Onuaku 14 385 180 69/105 65.7% 3/23 13.0% 33/66 50.0% 111 20 131 42 76 26 34 70 19 1 336
24 Joirdon Nicholas 14 357 179 76/126 60.3% 1/4 25.0% 24/50 48.0% 84 50 134 48 44 9 20 13 6 5 233
25 Qua Grant 15 432 177 40/88 45.5% 22/79 27.8% 31/35 88.6% 35 11 46 36 45 18 31 71 2 4 179
26 Roman Sorkin 14 283 175 53/92 57.6% 13/31 41.9% 30/42 71.4% 38 23 61 25 39 6 22 29 8 5 197
27 Shaq Buchanan 15 428 170 47/95 49.5% 14/45 31.1% 34/53 64.2% 41 22 63 45 52 15 46 54 1 7 159
28 Bryce Brown 12 337 165 24/44 54.5% 32/98 32.7% 21/34 61.8% 14 3 17 25 32 12 35 38 1 2 104
29 Yotam Hanochi 14 307 165 36/67 53.7% 26/51 51.0% 15/21 71.4% 37 13 50 28 21 1 22 7 5 3 134
30 Cameron Henry 15 347 163 41/78 52.6% 16/50 32.0% 33/43 76.7% 43 13 56 41 47 25 35 38 6 4 174
31 Derrick Walton Jr. 13 371 160 38/69 55.1% 19/37 51.4% 27/36 75.0% 40 7 47 29 48 21 41 90 0 4 234
32 Netanel Artzi 15 335 157 41/67 61.2% 15/43 34.9% 30/41 73.2% 35 13 48 37 37 18 19 16 7 7 155
33 Johnathan Motley 13 236 156 50/88 56.8% 9/30 30.0% 29/40 72.5% 27 20 47 24 48 6 27 14 2 5 147
34 Nate Laszewski 15 350 156 38/61 62.3% 10/26 38.5% 50/62 80.6% 60 25 85 33 53 6 16 6 8 6 208
35 Drew Crawford 15 452 155 19/28 67.9% 37/83 44.6% 6/11 54.5% 57 5 62 47 12 15 14 22 11 6 150
36 Cyril Langevine 15 427 153 63/118 53.4% 0/1 0.0% 27/54 50.0% 67 35 103 41 37 7 34 21 9 11 161
37 Niv Misgav 13 365 152 19/48 39.6% 26/74 35.1% 36/46 78.3% 34 5 39 30 58 13 34 80 0 3 188
38 Tamir Blatt 13 252 148 9/19 47.4% 38/91 41.8% 16/17 94.1% 20 2 22 11 21 3 22 63 0 0 160
39 Bodie Hume 15 429 144 32/48 66.7% 20/75 26.7% 20/39 51.3% 57 18 75 49 33 23 35 18 23 2 140
40 13 298 142 51/84 60.7% 8/18 44.4% 16/28 57.1% 55 28 83 20 31 10 16 26 2 9 194
41 Shahar Amir 13 312 142 18/46 39.1% 29/69 42.0% 19/28 67.9% 34 9 43 47 26 12 25 22 0 5 91
42 Elijah Childs 15 399 142 43/84 51.2% 14/35 40.0% 14/21 66.7% 55 20 75 28 18 13 25 25 19 5 165
43 Cassius Winston 11 232 141 37/70 52.9% 13/37 35.1% 28/30 93.3% 15 3 18 22 32 11 26 42 0 4 133
44 Toney Douglas 12 335 140 26/55 47.3% 25/68 36.8% 13/22 59.1% 40 6 46 31 19 15 26 49 1 1 131
45 Jimmy Clark III 14 307 139 30/63 47.6% 22/52 42.3% 13/17 76.5% 17 8 25 28 19 21 11 70 5 6 167
46 Darion Atkins 15 391 138 52/93 55.9% 7/23 30.4% 13/17 76.5% 74 21 95 42 22 12 21 27 19 1 188
47 Jordan Floyd 8 215 134 23/54 42.6% 20/44 45.5% 28/31 90.3% 17 1 18 13 26 12 29 31 0 9 112
48 Justin Smith 11 243 132 55/84 65.5% 0/1 0.0% 22/30 73.3% 34 19 53 20 25 14 8 11 10 2 177
49 Udoka Azubuike 14 314 132 57/67 85.1% 0/0 0.0% 18/47 38.3% 62 26 88 34 42 8 26 9 13 4 189
50 T.J Leaf 14 232 132 51/81 63.0% 3/9 33.3% 21/27 77.8% 46 25 71 18 19 8 15 15 4 1 173
* Stats Per Game valid from 1990
* Full Box scores valid from 2003
* Player must shoot at least 10 times (3-Throws, 2-Throws, Free throws) for each category to enter the %3PT, %2PT, %1PT categories respectively

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE