מכבי Rapyd תל אביב הפועל IBI תל אביב הפועל מידטאון י-ם בני Penlink הרצליה הפועל נתנאל חולון הפועל גילת טלקום העמק
מכבי תפוזינה ראשון לציון הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה מכבי קבוצת כנען רמת גן עירוני לאטי קריית אתא עירוני חי מוטורס נס ציונה מכבי אב־גד רעננה הפועל Rivulis גליל עליון אליצור נתניה
סטטיסטיקה מצטברת אישית, עונה סדירה, עונת 2025-26
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן קבוצה מש' דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 אוטיס פרייז'ר אליצור נתניה 29 940.0 501.0 110/183 66/180 83/124 131.0 45.0 176.0 82.0 95.0 56.0 73.0 61.0 21.0 12.0 515.0
2 ג'ארד הארפר הפועל י-ם 23 687.0 419.0 72/137 52/137 119/143 60.0 9.0 69.0 48.0 122.0 19.0 52.0 154.0 2.0 11.0 500.0
3 קיילר אדוארדס הפועל העמק 25 790.0 472.0 95/185 60/177 102/139 84.0 16.0 100.0 46.0 126.0 45.0 73.0 84.0 12.0 7.0 469.0
4 דזי רודריגז נס ציונה 25 654.0 376.0 134/205 20/68 48/83 82.0 50.0 132.0 71.0 85.0 38.0 49.0 74.0 7.0 12.0 426.0
5 אמין סטיבנס ראשון לציון 26 770.0 373.0 162/311 0/1 49/84 122.0 70.0 192.0 43.0 76.0 31.0 58.0 58.0 6.0 25.0 425.0
6 טייריס רדפורד מכבי רעננה 27 875.0 428.0 109/250 41/133 87/108 103.0 39.0 142.0 62.0 101.0 39.0 68.0 103.0 9.0 26.0 412.0
7 די.ג'יי ברנס ראשון לציון 24 701.0 312.0 99/167 15/55 69/91 111.0 49.0 160.0 62.0 88.0 24.0 39.0 50.0 7.0 10.0 400.0
8 סי.ג'יי אלבי הפועל ב"ש 17 585.0 308.0 63/99 31/96 89/111 92.0 26.0 118.0 44.0 83.0 21.0 46.0 66.0 16.0 7.0 392.0
9 אדם אריאל מכבי רמת גן 25 822.0 357.0 66/121 52/141 69/97 102.0 20.0 122.0 59.0 106.0 25.0 40.0 54.0 3.0 14.0 382.0
10 אלייז'ה סטיוארט בני הרצליה 17 582.0 343.0 87/148 37/101 58/73 45.0 30.0 75.0 45.0 61.0 16.0 35.0 67.0 19.0 8.0 353.0
11 ספנסר וייס נס ציונה 26 837.0 242.0 43/73 46/141 18/26 140.0 37.0 177.0 63.0 31.0 54.0 41.0 83.0 6.0 4.0 352.0
12 ג'סטין סמית' הפועל י-ם 20 463.0 282.0 120/175 1/6 39/62 75.0 35.0 110.0 38.0 52.0 22.0 24.0 19.0 14.0 3.0 351.0
13 מאליק הול קריית אתא 17 482.0 268.0 91/153 10/21 56/87 104.0 50.0 154.0 47.0 86.0 14.0 44.0 30.0 4.0 16.0 345.0
14 רומן סורקין מכבי ת"א 24 496.0 289.0 87/152 19/49 58/74 77.0 33.0 110.0 45.0 66.0 12.0 34.0 41.0 18.0 6.0 340.0
15 ג'ונתן מוטלי הפועל ת"א 22 465.0 319.0 105/168 15/52 64/87 75.0 33.0 108.0 44.0 93.0 10.0 41.0 25.0 3.0 11.0 339.0
16 קאדין קרינגטון הפועל י-ם 25 664.0 362.0 82/159 41/120 75/100 60.0 26.0 86.0 64.0 84.0 32.0 37.0 52.0 1.0 11.0 324.0
17 קוויי גרנט ראשון לציון 23 665.0 297.0 70/136 35/119 52/64 63.0 12.0 75.0 50.0 74.0 32.0 62.0 121.0 3.0 5.0 323.0
18 ברנדון אנג'ל הפועל ב"ש 17 532.0 287.0 73/131 26/61 63/77 101.0 34.0 135.0 53.0 63.0 18.0 48.0 39.0 3.0 16.0 321.0
19 סיריל לנג'יוויין גליל עליון 29 814.0 260.0 105/213 0/1 50/93 149.0 63.0 213.0 74.0 77.0 16.0 62.0 45.0 18.0 21.0 320.0
20 ג'יילן הורד מכבי ת"א 20 454.0 195.0 64/118 5/12 52/63 84.0 46.0 130.0 25.0 47.0 13.0 15.0 38.0 9.0 8.0 312.0
* קיים מינימום של 50% מהמשחקים על מנת להיכלל בטבלה
* קיים מינימום של 4 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-2 ובזריקות ל-2
* קיים מינימום של 2 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים ל-3 ובזריקות ל-3
* קיים מינימום של 3 זריקות בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות האחוזים מהעונשין ובזריקות מהעונשין
* קיים מינימום של אסיסט 1 בממוצע למשחק לכניסה לקטגוריות יחס האסיסטים/איבודים

האפליקציה של ליגת WINNER סל

הורידו עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו ותוכלו להיות איתנו בכל מקום, לעקוב אחרי המשחקים אונליין ולהיות ראשונים לקבל את כל המידע על ליגת WINNER סל
facebook twitter instagram youtube
מנהלת ליגת העל בכדורסל