מכבי Rapyd תל אביב הפועל גילת טלקום העמק הפועל IBI תל אביב עירוני לאטי קריית אתא הפועל נתנאל חולון הפועל מידטאון י-ם
עירוני חי מוטורס נס ציונה בני Penlink הרצליה מכבי אב־גד רעננה הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה הפועל Rivulis גליל עליון מכבי קבוצת כנען רמת גן מכבי תפוזינה ראשון לציון אליצור BRIGA נתניה
Coache Name
Season
Team
Top Coaches in Israel Basketball History, Regular Season
Coach Name Games Won Lost Rate
655 504 151 76.95%
Pini Gershon 547 365 182 66.73%
Zvika Sherf 535 354 181 66.17%
Effi Birenboim 616 329 287 53.41%
Oded Katash 492 323 169 65.65%
Ralph Klein 357 292 65 81.79%
Ariel Bet Halahmi 549 251 298 45.72%
329 251 78 76.29%
Danny Franco 455 247 208 54.29%
Muli Katzurin 362 216 146 59.67%
Sharon Drucker 404 204 200 50.5%
David Blatt 280 200 80 71.43%
367 187 180 50.95%
Dan Shamir 324 180 144 55.56%
324 177 147 54.63%
Guy Goodess 298 177 121 59.4%
337 168 169 49.85%
342 161 181 47.08%
Erez Edelshtein 272 153 119 56.25%
Arik Shivek 288 150 138 52.08%
204 145 59 71.08%
319 135 184 42.32%
233 131 102 56.22%
257 127 130 49.42%
254 115 139 45.28%
Rami Hadar 243 114 129 46.91%
Avi Ashkenazi 211 111 100 52.61%
Lior Lubin 209 109 100 52.15%
Eric Alfasi 253 107 146 42.29%
173 105 68 60.69%
Ofer Berkovich 216 99 117 45.83%
174 97 77 55.75%
271 93 178 34.32%
Brad Greenberg 172 92 80 53.49%
164 85 79 51.83%
175 83 92 47.43%
220 80 140 36.36%
Elad Hasin 195 79 116 40.51%
Ioannis Sfairopoulos 99 78 21 78.79%
183 76 107 41.53%
209 75 134 35.89%
196 75 121 38.27%
186 75 111 40.32%
Nadav Zilberstein 165 75 90 45.45%
194 71 123 36.6%
Roni Bussani 173 66 107 38.15%
176 63 113 35.8%
121 63 58 52.07%
85 61 24 71.76%
Sharon Avrahami 129 60 69 46.51%
127 60 67 47.24%
Adi Azulay 159 58 101 36.48%
107 57 50 53.27%
98 56 42 57.14%
Mickey Gorka 123 55 68 44.72%
70 55 15 78.57%
141 53 88 37.59%
100 53 47 53%
Neven Spahija 66 53 13 80.3%
104 52 52 50%
87 51 36 58.62%
115 50 65 43.48%
Shmulik Brenner 98 49 49 50%
112 47 65 41.96%
83 47 36 56.63%
Oren Aharoni 98 46 52 46.94%
126 45 81 35.71%
Barak Peleg 113 45 68 39.82%
Yaacov Jino 95 44 51 46.32%
87 44 43 50.57%
103 43 60 41.75%
65 41 24 63.08%
109 40 69 36.7%
95 40 55 42.11%
107 38 69 35.51%
Stefanos Dedas 53 37 16 69.81%
67 36 31 53.73%
Jonathan Alon 51 36 15 70.59%
Amit Schaerf 69 31 38 44.93%
66 29 37 43.94%
97 28 69 28.87%
69 27 42 39.13%
73 24 49 32.88%
72 24 48 33.33%
Offer Rahimi 60 23 37 38.33%
65 21 44 32.31%
75 20 55 26.67%
62 20 42 32.26%
60 20 40 33.33%
56 20 36 35.71%
73 18 55 24.66%
61 18 43 29.51%
61 17 44 27.87%
51 16 35 31.37%
Nati Cohen 57 15 42 26.32%


* תודה לאלישע שוחט ז"ל על העזרה באיסוף הנתונים, תיקונים, תוספות והערות ניתן לשלוח ל [email protected]

Winner League Application

Download now our new app, follow all the games online and be the first to get all the latest action from the Basketball Super League
facebook twitter instagram youtube
ISRAEL BASKETBALL SUPER LEAGUE